| 物资名称 | 规格、型号 | 包装 | 价格 |
| 引流袋 | A-Ⅱ型 | 个 | 2.2 |
| 医用激光光纤 | CS-B400*2.5 | 根 | 2800 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | SXX50 | 包 | 448.96 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | X557H | 根 | 37 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | SXP54 | 根 | 64 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | SXP82 | 根 | 82.6 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | MX552 | 根 | 39.04 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | W4843 | 根 | 87.4 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | 5-0 | 根 | 71.66 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | 2-0 | 包 | 113.16 |
| 不可吸收缝合线 | M656G | 根 | 99.52 |
| 不可吸收缝合线 | M650G | 包 | 134 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Y317H | 根 | 57.66 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Y316H | 根 | 57.9 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Y432H | 根 | 57.6 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Y433H | 根 | 57 |
| 骨蜡 | W810T | 根 | 20.68 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6857 | 根 | 156 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | EPM8755 | 包 | 758 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | EPM8706 | 包 | 1440 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | EH7242 | 根 | 140.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | EH7241 | 根 | 131.8 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8418H | 根 | 51.53 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8400 | 根 | 175 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8558 | 根 | 62.96 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6822 | 根 | 170 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6861 | 根 | 163 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6856H | 根 | 170 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | HS6310H | 根 | 170 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 7-0 | 根 | 82.33 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | D10068 | 包 | 1100 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | D10069 | 包 | 1100 |
| 聚酯不可吸收缝合线 | PX1004 | 包 | 769.76 |
| 可吸收性缝线 | 2-0 | 包 | 160 |
| 可吸收性缝线 | VCP303H | 根 | 49.4 |
| 可吸收性缝线 | VCP105G | 包 | 53.04 |
| 可吸收性缝线 | 5-0 | 根 | 52 |
| 可吸收性缝线 | 1 | 根 | 49.8 |
| 可吸收性缝线 | 4-0 | 根 | 47.82 |
| 可吸收性缝线 | VCP714D | 根 | 18.43 |
| 可吸收性缝线 | 3-0 | 根 | 60 |
| 可吸收性缝线 | VR426 | 根 | 74 |
| 可吸收性缝线 | VR490 | 根 | 76.4 |
| 可吸收性缝线 | 4-0 | 根 | 154.5 |
| 可吸收性缝线 | 5-0 | 根 | 140.49 |
| 可吸收性缝线 | PDP311H | 根 | 98.5 |
| 可吸收性缝线 | PDP149H | 根 | 166 |
| 可吸收性缝线 | VCP771Z | 根 | 172.48 |
| 可吸收性缝线 | 3-0 | 包 | 280 |
| 可吸收性缝线 | VCPB340H | 根 | 62.72 |
| 可吸收性缝线 | VCPB945H | 根 | 59.5 |
| 可吸收性缝线 | VCPB259H | 根 | 94.5 |
| 可吸收性缝线 | VCPB946H | 根 | 88 |
| 可吸收性缝线 | VCP332H | 根 | 55.1 |
| 可吸收性缝线 | 2-0 | 包 | 280 |
| 可吸收性缝线 | 0 | 包 | 288 |
| 可吸收性缝线 | VCP772Z | 包 | 190 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | SA82G | 包 | 3 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 4-0 | 包 | 2.85 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 5-0 | 根 | 7.13 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | W2512 | 根 | 8.49 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 3-0 | 根 | 7.35 |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 1号 | 包 | 3 |
| 可吸收缝合线 | Z420G | 根 | 107 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9100H | 根 | 62.72 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9116H | 根 | 65.58 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9133H | 根 | 55 |
| 合成可吸收性外科缝线 | 4-0 | 根 | 83.6 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Z359T | 根 | 74.87 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Z358T | 根 | 60.8 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8433H | 根 | 70.68 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8710 | 根 | 64.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8522 | 根 | 76.2 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8852 | 根 | 128.65 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8006T | 根 | 43.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 9-0 | 根 | 129.33 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8580H | 根 | 70.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0 | 根 | 64.6 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8021T | 根 | 45.57 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 10-0 | 根 | 124.35 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0 | 根 | 64.6 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8937 | 根 | 70 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 6-0 | 根 | 72.1 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 7-0 | 根 | 86.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 3-0 | 根 | 93 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 4-0 | 根 | 95.5 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8625 | 根 | 53.71 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 5-0 | 根 | 76 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 6-0 | 根 | 99.63 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 7-0 | 根 | 117.44 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8-0 | 根 | 134 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | W8683 | 根 | 42.56 |
| 合成可吸收性外科缝线 | 0 | 根 | 36 |
| 合成可吸收性外科缝线 | 6-0 | 根 | 70.02 |
| 合成可吸收性外科缝线 | V906E | 包 | 42 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9027 | 根 | 26.2 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9391 | 根 | 55 |
| 合成可吸收性外科缝线 | W9553 | 根 | 74.55 |
| 合成可吸收性外科缝线 | 8-0 | 根 | 67.83 |
| 呼吸回路 | 510-002 | 套 | 24.84 |
| 可吸收胶原蛋白缝合线 | 6-0 20cm | 根 | 380 |
| 可吸收胶原蛋白缝合线 | 5-0 20cm | 根 | 380 |
| 可吸收胶原蛋白缝合线 | 6-0 25cm | 根 | 480 |
| 可吸收胶原蛋白缝合线 | 6-0 25cm | 根 | 480 |
| 一次性使用内窥镜给药管 | 27/1350 | 根 | 1980 |
| 呼吸湿化治疗仪 | OPT844 | 套 | 222.92 |
| 呼吸湿化治疗仪 | OPT944(鼻塞导管) | 套 | 261 |
| 活检针 | 直径18G 长度15cm | 支 | 371 |
| 一次性射频等离子体手术电极 | MC209 | 支 | 2720 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 保留股骨颈A,左 | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄12#(德国link) | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄13#(德国link) | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄14#(德国link) | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄15#(德国link) | 个 | 1801 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 直柄10# | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄10# | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄9#(德国link) | 个 | 2131 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 保留股骨颈A,左 | 个 | 2131 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 直柄11# | 个 | 2131 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 保留股骨颈A,左 | 个 | 2131 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 保留股骨颈A,L | 个 | 2131 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/12 | 个 | 30573 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/14 | 个 | 30573 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/16 | 个 | 30573 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/18 | 个 | 30573 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/20 | 个 | 30573 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/22 | 个 | 36675 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 172-916/25 | 个 | 37800 |
| 非骨水泥型保留股骨颈型髋关节假体柄系统-股骨柄 | 保留股骨颈A, | 个 | 2131 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 250/16mm | 个 | 37800 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 290/18mm | 个 | 36675 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 250/18mm | 个 | 37800 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 带角度52mm | 个 | 1268.4 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 带角度50mm | 个 | 1268.4 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 带角度48mm | 个 | 1268.4 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 带角度46mm | 个 | 1268.4 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 带角度60mm | 个 | 1268.4 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 内径28mm/S | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 内径32mm/M | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 内径36mm/L | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 182-152/06 | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 182-152/01 | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 182-152/05 | 个 | 1322 |
| 髋关节假体-髋臼内杯 | 182-152/03 | 个 | 1179 |
| 髋关节固定螺钉 | 180-658/30 | 个 | 450 |
| 髋关节固定螺钉 | 180-658/25 | 个 | 95 |
| 髋关节固定螺钉 | 180-658/20 | 个 | 95 |
| 旋转铰链式膝关节假体系统 | 左,小 | 个 | 44000 |
| 旋转铰链式膝关节假体系统 | 左,中 | 个 | 44000 |
| 旋转铰链式膝关节假体系统 | 右,超小 | 个 | 44000 |
| 旋转铰链式膝关节假体系统 | 右,小 | 个 | 44000 |
| 旋转铰链式膝关节假体系统 | 右,中 | 个 | 44000 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 锁钉,58mm | 个 | 2459.77 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 锁钉,38mm | 个 | 2459.77 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 颈领,65mm | 个 | 1520 |
| 组配式髋关节假体柄系统 | 颈领,35mm | 个 | 1482 |
| 外科术中止血消融电极 | LM-A6 | 套 | 470 |
| 外科术中止血消融电极 | LM-A5 | 套 | 196 |
| 医用皮肤减张闭合器 | L7(164*30) F型 | 片 | 430 |
| 医用皮肤减张闭合器 | F1(27*17) F型 | 片 | 138 |
| 手术电极 | RH-A(6-20)Y | 盒 | 1300 |
| 动脉压迫止血器 | ZXD-6-B (股动脉) | 只 | 452.64 |
| 动脉压迫止血器 | ZXD-4 (桡动脉) | 只 | 165 |
| 滤芯 | 大胖 | 只 | 90 |
| 树脂再生剂 | 10Kg/袋 | kg | 3.5 |
| PTA球囊扩张导管 | H74939171040310 | 根 | 3300 |
| PTA球囊扩张导管 | H74939171080410 | 根 | |
| 放射造影导管(OptiMed) | 1080 | 根 | 1300 |
| 介入人工生物心脏瓣膜 | CVM-AV 21 | 套 | 210000 |
| 介入人工生物心脏瓣膜 | CVM-AV 29 | 套 | 210000 |
| 介入人工生物心脏瓣膜 | CVM-AV 27 | 套 | 210000 |
| 介入人工生物心脏瓣膜 | CVM-AV 25 | 套 | 210000 |
| PTA扩张导管 | 5mm-40mm-135cm | 根 | 2800 |
| PTA扩张导管 | 4mm-40mm-135cm | 根 | 2800 |
| PTA扩张导管 | 3mm-100mm-135cm | 根 | 2800 |
| PTA扩张导管 | 3mm-120mm-135cm | 根 | 2800 |
| PTA扩张导管 | 3mm-80mm-135cm | 根 | 2800 |
| 球囊扩张导管 | AdmiralXtreme | 根 | 2400 |
| 锁定探针(LS) | LR-0FA01 | 根 | 10350 |
| 外周斑块切除系统(刨削器美国EV3) | P4056 | 个 | 28928 |
| 自膨式支架系统 | SERP65 12-80-120 | 个 | 2486 |
| 自膨式支架系统 | SERP65 12-60-120 | 个 | 2486 |
| 医用透明质酸钠凝胶 | 0.5ml | 支 | 21 |
| 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | -15.5D | 片 | 13500 |
| 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | -10.5D | 片 | 13500 |
| 中心孔后房屈光型人工晶状体 | -14.5D | 片 | 11200 |
| 一次性使用介入包 | B型 | 包 | 39 |
| 镍钛支架系统 | SF08100MV | 根 | 2280 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | DHA03300B | 个 | 22000 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC55150B | 个 | 18500 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC06040A | 个 | 15800 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC07040B | 个 | 15800 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC05040A | 个 | 15800 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC04200B | 个 | 26000 |
| 药物洗脱外周球囊扩张导管 | ORC45300B | 个 | 26000 |
| 可吸收性止血纱布 | 5*8cm | 片 | 350 |
| 胫骨垫片 | TC3 RP 胫骨垫片 3号 10.0mm | 个 | 10380 |
| 膝关节翻修组件 | MBT 骨水泥翻修胫骨平台 SZ3 | 个 | 10000 |
| 人工膝关节系统 | PFC* CEM胫骨延长杆 1.5/2/2.5/3 13X30MM | 个 | 6000 |
| 足部固定器 | JX-Z-610-2 | 双 | 1000 |
| 呼吸机 | 4.8米 | 套 | 980 |
| 呼吸机 | 3米 | 套 | 860 |
| 红外线激光胶片(核医学) | 14*17/(500张/箱) | 张 | 13.96 |
| 椎体成形导向系统 | FG2401 | 盒 | 18 |
| 椎体成形导向系统 | FG2203 | 盒 | 18 |
| 长效抗菌材料 | 30ml | 支 | 66 |
| 患者程控仪 | 97740 | 套 | 23000 |
| 植入式脊髓神经刺激电极套件(LS) | 39286 | 套 | 25600 |
| 过滤器(抽脂) | / | 只 | 30 |
| 吸脂硅胶管 | / | 只 | 30 |
| 颅骨固定系统 | 150 200(mm) | 块 | 14980 |
| 创面敷料(医用烧创伤敷料) | (250+450)*500mm(上肢) | 袋 | 80 |
| 创面敷料(医用烧创伤敷料) | 700*800mm | 袋 | 500 |
| 一次性使用多通道腹腔镜手术入路系统 | SC130-55 | 套 | 4480 |
| 螺纹管 | 加长 | 支 | 5.63 |
| 医用棉片、棉卷 | 20*80mm | 片 | 0.3 |
| 体温表(玻璃体温计) | 口表 | 支 | 5 |
| 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr12 | 根 | 3.2 |
| 一次性使用小针刀(耗材) | / | 支 | 2.5 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 56/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 46/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 48/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 48/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 68/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 40/22 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 52/32金属髋臼(生物ML型) | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 50/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 52/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 60/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 58/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 44/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 66/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 50/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 54/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 44/22 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 66/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 46/22 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 60/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 62/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 54/28 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 56/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 68/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 64/32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 50mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 55mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 15mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 20mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 45mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 35mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 60mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 65mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 70mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 40mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 25mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 30mm | 个 | 450 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 51/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 51/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 47/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 37/22 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 31/22 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 51/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 41/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 49/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 33/22 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 45/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 43/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 46/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 47/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 39/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 45/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 46/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 50/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 49/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 48/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 50/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 44/32 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 35/22 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 50/28 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 49/36 | 个 | 1000 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 28/36 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 28/44 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 28/38 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/54 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 28/40 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/52 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 32/44 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 32/42 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 40/50 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 40/48 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 40/52 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/50 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 40/54 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 32/40 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/44 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/48 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 陶瓷内衬 | 36/46 | 个 | 1600 |
| 髋关节假体 金属髋臼 | 50 /32 | 个 | 1290 |
| 髋关节假体 髋臼部件 | 54/36 | 个 | 955 |
| 胫骨垫片&膝关节假体 | DE 8mm | 个 | 12600 |
| 胫骨平台&膝关节假体 | D A3 全稳定ACCK型 | 个 | 9340 |
| 头颈胸矫形器 | 均码 | 套 | 2600 |
| 头颈胸矫形器 | 均码 | 套 | 3500 |
| 费城颈圈 | 均码 | 套 | 495 |
| 可调膝关节支架 | 均码 | 套 | 1600 |
| 可调夹克式背架II型 | 均码 | 套 | 1800 |
| 可调式踝足矫形器 | L-L | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | L-R | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | M-L | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | M-R | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | S-L | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | S-R | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | XS-L | 只 | 850 |
| 可调式踝足矫形器 | XS-R | 只 | 850 |
| 中医定向透药治疗仪用电极片 | 40.0mm*40.0mm | 片 | 26.6 |
| 医用消毒超声耦合剂 | 15G | 支 | 10 |
| 电动腔镜关节头直线型切割吻合器 | PSE60A | 把 | 4850 |
| 电动腔镜关节头直线型切割吻合器 | PSE45A | 把 | 4831 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | PVE35A | 把 | 3200 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST60G | 个 | 3230 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | VASECR35 | 个 | 3450 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | PSEE60A | 把 | 5200 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST60W | 个 | 3230 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST60B | 个 | 3230 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GCFLGG | 个 | 4800 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST60D | 个 | 3230 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GCFLGD | 个 | 4800 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GCFLGB | 个 | 4800 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GCFLGW | 个 | 4800 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST45G | 个 | 2980 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST45D | 个 | 2980 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST45B | 个 | 2980 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | PSEE45A | 把 | 4500 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | GST45W | 个 | 2980 |
| 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓(LS) | GCFRGG | 个 | 4800 |
| 二件式尿路造口袋 | EC1907 | 只 | 26 |
| 二件式尿路造口袋 | EC1759 | 只 | 26 |
| 二件式造口袋 | 尿路造口袋 | 只 | 34 |
| 二件式造口袋 | 底盘 | 只 | 55 |
| 二件式造口袋 | 底盘 | 只 | 63 |
| 二件式造口袋 | 肠造口袋 | 只 | 28 |
| 造口护理用品附件 | 防漏膏 | 支 | 125.19 |
| 造口护理用品附件 | 防漏膏条 | 条 | 10 |
| 卡扣式止血带(硅酮吊带) | / | 根 | 48 |
| 造口护肤粉 | 1907 | 瓶 | 37.6 |
| 一次性使用引流袋 | 1020 | 个 | 11.16 |
| 造口护理用品 | 平面底盘 | 只 | 38.34 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR45G | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR45D | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR45B | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CEC45M | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60G | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60D | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60M | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60W | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | CECR60B | 个 | 2800 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | EC60A | 把 | 1693 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60W | 个 | 896 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60B | 个 | 896 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60D | 个 | 896 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60G | 个 | 896 |
| 腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | ECR45M | 个 | 879 |
| 腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | ECR45G | 个 | 879 |
| 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60M | 个 | 896 |
| 腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | ECR45W | 个 | 879 |
| 腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | ECR45D | 个 | 879 |
| 橡胶带(驱血带) | / | 公斤 | 50 |
| 连发施夹器和钉夹 | LT300 | 盒 | 1296 |
| 造口护理用品 | 凸面底盘 | 条 | 42 |
| 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | Y350 | 片 | 3.5 |
| 一次性使用穿刺器 | B12XT | 个 | 590 |
| 一次性使用穿刺器 | B5LT | 个 | 590 |
| 一次性使用穿刺器 | B12LT | 个 | 590 |
| 一次性使用电动管型吻合器 | CDH23P | 把 | 5600 |
| 一次性使用电动管型吻合器 | CDH25P | 把 | 5600 |
| 一次性使用电动管型吻合器 | CDH29P | 把 | 5600 |
| 一次性使用电动管型吻合器 | CDH31P | 把 | 6600 |
| 一件式造口袋 | 肠造口袋 | 个 | 33 |
| 造口袋 | 尿路造口袋 | 个 | 27.9 |
| 造口袋 | 开口袋 | 个 | 23.4 |
| 导电膏 | 228g | 罐 | 200 |
| 医用皮肤组织胶 | 3.8ml | 支 | 1580 |
| 造口皮肤保护膜 | 12021 | 片 | 7 |
| 造口皮肤保护剂 | 50mL | 瓶 | 130 |
| 连发施夹器和钉夹 | MCS20 | 把 | 1550 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR46Y | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR46G | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR46B | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR46W | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DSE46 | 个 | 2760 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR60G | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR60B | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DCR60W | 个 | 2200 |
| 一次性腔镜用电动切割吻合器 | DSE60 | 个 | 2760 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小号 | 个 | 24.7 |
| 皮肤修复膜 | HFF-2*3 | 片 | 1774.8 |
| 房间隔缺损封堵器 | ASDO-I 32 | 个 | 8550 |
| 封堵器介入输送装置 | DS-A-14F | 套 | 931 |
| 左心耳封堵器系统 | LAAO-Ⅰ 2228 | 套 | 45600 |
| 植入式给药装置专用针 | 防针刺伤型无损伤针Surecan? Safety II needle 20G 15MM | 个 | 118 |
| 植入式给药装置专用针 | 带蝴蝶固定翼无损伤针 Surecan? 0.9mm 20G 15mm 0.65mm | 个 | 65 |
| 双绒编织人造血管 | 30mm*15cm | 根 | 10800 |
| 双绒编织人造血管 | 28mm*15cm | 根 | 10800 |
| 双绒编织人造血管 | M00202175124P0 | 根 | 10800 |
| 钛合金脑动脉瘤夹 | FT682T | 只 | 2590 |
| 可分离弹簧圈系统 | 复杂超柔软形 2.5mm x 3.5cm | 个 | 9800 |
