当前共 941 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻渊舒口服液 | 18.59 | 0.20 | 针剂 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | |
| 化痔胶囊 | 22.29 | 1 | 针剂 | 0.26g*48粒/盒 | 盒 | 郑州韩都药业集团有限公司 | |
| 六味地黄软胶囊 | 50 | 0.20 | 针剂 | 0.38g*120粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
| 参芪扶正注射液 | 113.20 | 0.20 | 针剂 | 250ml/瓶 | 瓶 | 丽珠集团利民制药厂 | |
| 健儿清解液 | 15.23 | 0.10 | 针剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | |
| 小儿肠胃康颗粒 | 38.20 | 0.10 | 针剂 | 5g*18袋/盒 | 盒 | 江西品信药业 | |
| 复方玄驹胶囊(新特药房) | 83.10 | 0 | 针剂 | 0.42g*36粒/盒 | 盒 | 施强药业有限公司 | |
| 散结镇痛胶囊 | 37.02 | 0.10 | 针剂 | 0.4g*30粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
| 胆宁片 | 27.90 | 0.10 | 针剂 | 0.36g*100粒/盒 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | |
| 蒲参胶囊 | 27.40 | 0.10 | 针剂 | 0.25g*48粒/盒 | 盒 | 苏中药业集团股份有限公司 | |
| 丹红注射液 | 16.92 | 0.20 | 针剂 | 10ml*1支/支 | 支 | 山东丹红制药有限公司 | |
| 升血小板胶囊 | 43.79 | 0.10 | 针剂 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | |
| 热毒宁注射液 | 33.15 | 0.20 | 针剂 | 10ml/支 | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
| 痰热清注射液 | 28.44 | 0.20 | 针剂 | 10ml*1支/支 | 支 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
| 稳心颗粒 | 26.24 | 0.20 | 针剂 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | |
| 四磨汤 | 19.80 | 0.20 | 针剂 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | |
| 尪痹片 | 33.12 | 0 | 针剂 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | |
| 血塞通粉针 | 20.08 | 0 | 针剂 | 0.2g/支 | 支 | 昆药集团股份有限公司 | |
| 桂枝茯苓胶囊 | 51.80 | 0 | 针剂 | 0.31g*100粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
| 云芝胞内糖肽胶囊 | 44.99 | 0.10 | 针剂 | 0.5g*30粒/盒 | 盒 | 苏中药业集团股份有限公司 |


