当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童肿瘤血液基因检测 | 10500 | 0 | 次 | 病理 | |
| 验光(近视防控) | 35 | 1 | 次 | 检查 | |
| 简明心理状况测验(中医科) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 脑电双频指数(BIS)监测 | 8 | 0 | 小时 | 治疗 | |
| 精子冷冻 | 3000 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 血酮体测定 | 38 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 药物基因检测(甲氨蝶呤MTHFR) | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 血液淋巴系统肿瘤血液基因检测 | 10500 | 0 | 次 | 病理 | |
| 光学相干断层成相(OCT)(右眼) | 156 | 1 | 单眼 | 检查 | 含测眼球后极组织厚度… |
| 药物浓度测定(替加环素) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 药物基因检测(叶酸MTHFR) | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 艾滋病抗体测定(金标法) | 35 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 种植体植入费(单颗) | 1550 | 0 | 牙位 | 治疗 | |
| 睡眠呼吸监测过筛试验(雾化室) | 130 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 化学药物用药指导的基因检测(碳青霉烯耐药基因blaKPC blaNIM blaVIM blaOXA-48 blaIMP)(直肠拭子) | 1170 | 1 | 次 | 化验 | |
| 局部切除组织活检检查与诊断(超过基价每个加收) | 10 | 0 | 个 | 病理 | 超过基价每个加收,最… |
| 纯音听阈测定 | 45 | 0 | 次 | 检查 | 含气导、骨导和必要的… |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 40 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 药物浓度测定(多粘菌素B) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 药物基因检测(硝酸甘油ALDH2) | 400 | 0 | 次 | 病理 |


