当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药物浓度测定(伊立替康) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 呼吸道病原体核酸检测(百日咳杆菌) | 150 | 0 | 每种病原体 | 化验 | |
| B型钠尿肽(BNP)测定(EICU) | 180 | 1 | 项 | 化验 | |
| 等离子电切镜加收 | 600 | 0.10 | 次 | 手术 | |
| 臭氧半身水疗 | 120 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 药物基因检测卡马西平HLA-B | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 膀胱容量压力测定 | 20 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 动态呼吸监测(呼吸Holter)(雾化室) | 130 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 高流量呼吸湿化治疗 | 20 | 0.10 | 小时 | 治疗 | |
| 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测(MPO) | 135 | 1 | 项 | 血化 | |
| 验光(近用) | 35 | 1 | 次 | 检查 | 包括检影,散瞳,云雾… |
| 种植牙冠修理费 | 600 | 0 | 牙位 | 治疗 | |
| 总IgE测定(化学发光法) | 60 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 刮宫术(产房) | 210 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 宗氏抑郁自评量表(睡眠中心) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 药物基因检测(曲马多可待因羟考酮CYP2D6) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 无回吸口腔治疗术 | 1750 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 胸腔闭式引流术(单腔呼吸科-2) | 405 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 泛癌组织113基因检测 | 8000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 1200 | 1 | 次 | 治疗 |


