当前共 22659 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一次性使用气管插管 | 根 | 100 | MMQJ45 MMQJ45 | 0 | 北京天地和协科技有限公司 |
| 透明凸面底盘 | 48.70 | EC14246(5个/盒) | 0.10 | 康乐保(中国)有限公司 | |
| 颅颌面接骨板(辛迪思) | 块 | 3800 | (447.100)适型接骨板2.0/20孔纯钛 | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 颅颌面接骨板(辛迪思) | 块 | 3740 | (447.074/075)下颚接骨板2.0双弯5孔偏移6mm/8mm纯钛 | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 漏斗胸矫形系统 | 块 | 13230 | 肋骨矫形板 | 0 | 美国BIOMET MICROFIXATION,INC |
| 铝合金四脚拐杖(耗材) | 支 | 80 | XS932 | 1 | |
| 心脏瓣膜(Epic) | 套 | 30030 | E100(21/23/25/)A | 0 | 美国圣犹达 |
| 锁定螺钉(AO) | 根 | 720 | 2.4/2.7MM锁定螺钉 | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 高分子固定绷带 | 卷 | 138 | 12.5*360 12.5*360 | 0 | 扬州景怡医疗科技有限公司 |
| 穿刺套管刀(TB) | 把 | 1500 | 8065751449 | 0 | |
| 医用胶 | 支 | 1119.50 | 0.5ml/支 栓塞型 | 0 | 北京康派特医疗器械有限公司 |
| 人工乳房植入体 | 只 | 7700 | 354-1257 和物资编码2208129951重复 | 1 | Mentor Medical Systems, B.V. |
| 聚乙烯髋臼 | 套 | 1223 | 天津正天 | 0 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 一次性使用黏膜切开刀 | 把 | 2640 | KD-611L KD-611L | 0 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
| 颅颌面接骨板(辛迪思) | 块 | 9730 | (449.628/629)锁定接骨板2.4成角13+5孔纯钛右/左 | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 颅颌面接骨板(辛迪思) | 块 | 6640 | (449.840)成角通用骨折接骨板2.4/4+4孔纯钛 | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 胸主动脉覆膜支架 | 套 | 95100 | 美敦力(150MM) | 0 | 美国美敦力 |
| 穿刺器(一次性) | 只 | 8100 | 奥林巴斯(单孔) | 0 | 日本奥林巴斯 |
| 肛肠吻合器 | 把 | 2950 | 神康 | 0 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 |
| 肱骨远端内/外侧锁定加压接骨板 | 块 | 7548 | 钛 | 0 |


