当前共 22659 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动脉采血器 | 支 | 15 | BDPresetTM3ML动脉采血器,22Gx1" 364314 | 0.10 | 碧迪公司Becton, Dickinson and Company |
| 直线型吻合器 | 件 | 1500 | TL60 | 0 | 美国强生 |
| 直线型吻合器 | 件 | 1650 | TL90 | 0 | 美国强生 |
| 胆道细胞刷 | 只 | 1450 | DLB-35-1.5-S | 0 | 美国Cook Urological Incorated |
| 颅骨固定钛金系统 | 块 | 4247 | 普通二维7*9cm | 0 | 意大利BIDOIAS.A.S |
| 颅骨固定钛金系统 | 块 | 5777 | 普通三维12*12cm | 0 | 意大利BIDOIAS.A.S |
| 胸穿针 | 支 | 15 | 12#(18G)、14#(17G)、16#(16G)、18#(15G) I型 | 0 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 |
| 自攻型锁定螺钉 | 个 | 520 | 天津正天(钛) | 0 | 天津正天医疗器械有限公司 |
| 微导丝(导丝) | 根 | 2454 | 海澳司 | 0 | 美国CordisEuropaN.V |
| 肱骨远端人字型接骨板 | 套 | 1874 | 3-6孔 | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 三叶草接骨板 | 套 | 1921 | 4-7孔 | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 小T型接骨板 | 块 | 1430 | 头部三孔(3-5孔) | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 掌/指骨接骨板(4-7孔) | 块 | 1635 | L型 | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 尺骨鹰嘴接骨板 | 套 | 2097 | 3-8孔 | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 桡骨远端接骨板(手背端) | 套 | 1911 | 3-8孔 | 0 | 创生医疗器械(江苏)有限公司 |
| 锁定头螺钉(AO) | 根 | 930 | 3.5mm | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 自攻锁定螺栓 | 根 | 576 | 3.9mm | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 硅橡胶外科整形植入物 | 只 | 1180 | 艳冠Ⅲ鼻梁 艳冠 III BL | 1 | 上海威宁整形制品有限公司 |
| 胆道支架及导引系统(圣诞树支架) | 个 | 765 | TTSO-8.5 | 0 | 爱尔兰 库克爱尔兰 |
| 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 把 | 79.50 | (短)SY-ⅢX(N)-1 ⅢA-DO04-SGO01 | 1 | 浙江舒友仪器设备股份有限公司 |


