当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度13mm 角度0°长度27mm 宽度11mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 内固定钛板 | 片 | 4280 | YL0.8-12.1Y | 0 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 1897 | DPT 26.0 CYL 03.0 AT TORBI 709M | 0 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG |
| Evolve桡骨小头头部组件 | 个 | 10000 | 标准关节头头部组件 22mm+4 496H422 | 0 | 美国瑞特医疗技术公司 |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度14mm 角度0°长度23mm 宽度11mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度11mm 角度0°长度27mm 宽度9mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 3091 | DPT 05.0 CYL 02.0 AT LISA toric 909M | 0 | Carl Zeiss Meditec AG |
| 人工晶状体 | 片 | 3091 | DPT 19.0 CYL 03.0 AT LISA toric 909M | 0 | Carl Zeiss Meditec AG |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度10mm 角度0°长度27mm 宽度9mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 3091 | DPT 16.5 CYL 03.0 AT LISA toric 909M | 0 | Carl Zeiss Meditec AG |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度10mm 角度0°长度23mm 宽度9mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度13mm 角度0°长度23mm 宽度11mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 一次性使用栓塞保护伞 | 个 | 12750 | TJEP06-320 TJEP06-320 | 0 | 北京泰杰伟业科技有限公司 |
| 脊柱椎间融合器 | 个 | 3500 | RHQ07 高度11mm 角度0°长度23mm 宽度9mm | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |


