当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颅内球囊扩张导管 | 个 | 7800 | BDC30020 | 0 | 广州易介医疗科技有限公司 |
| 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 枚 | 15000 | VTICMO 13.2-6.5 -6.5 | 0 | STAAR Surgical AG |
| 药物涂层冠脉球囊导管 | 盒 | 5637 | DP0122520 | 0 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 药物涂层冠脉球囊导管 | 盒 | 5637 | DP0122515 | 0 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| G型褐藻寡糖冲洗雾化功能性敷料 | 瓶 | 79 | 雾化型:2ml | 0 | 山西纳德西生物科技有限公司 |
| 金属带锁髓内钉 | 枚 | 3596 | (股骨近端带锁髓内钉)Φ10×300mm 主钉(右) Ⅰ-B型 | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| L型钢板&金属支持接骨板 | 块 | 1253 | 6孔右 YSQ28 | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| L型钢板&金属支持接骨板 | 块 | 1253 | 5孔左 YSQ20 | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 高交联聚乙烯内衬 (强生) | 个 | 4246 | AltrX 内衬 +4 10度 36IDX56OD 1221-36-156 | 0 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 高交联聚乙烯内衬 (强生) | 个 | 4246 | AltrX 内衬 +4 10度 28IDX50OD 1221-28-150 | 0 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 延恒髋臼杯 | 个 | 888 | 50 GROUP D50 GROUP D | 0 | 苏州微创关节医疗科技有限公司 |
| 医用面罩式雾化器 | 只 | 16.98 | 8mL标准儿童型B 8mL标准儿童型B | 0 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
| 药物涂层冠脉球囊导管 | 盒 | 5637 | DP0125025 | 0 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 药物涂层冠脉球囊导管 | 盒 | 5637 | DP0130035 | 0 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 锁定接骨板 | 个 | 2220 | 锁定加压锁骨钩接骨板3.5右侧5孔钩的深度18mm 441.086 | 0 | Synthes GmbH |
| 锁定接骨板 | 个 | 2529.09 | 鹰嘴锁定加压接骨板,2孔,纯钛,左 436.503 | 0 | Synthes GmbH |
| 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器LS | 个 | 29750 | DMFQFDQ-Ⅰ 32 | 0 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | 枚 | 979.60 | (全螺纹空心螺钉)Φ3.0×18mm CDQ03-F | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 金属空心接骨螺钉 | 枚 | 979.60 | (全螺纹空心螺钉)Φ3.0×22mm CDQ03-F | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 1897 | DPT 12.0 CYL 01.5 AT TORBI 709M | 0 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG |


