当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髋臼杯Pinnacle with Gription Acetabular Cups (强生) | 个 | 20680 | PINNACLE Gription MULTIHOLE 髋臼杯 72MM 1217-30-072 | 0 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 1897 | DPT 12.0 CYL 01.0 AT TORBI 709M | 0 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司Carl Zeiss Meditec AG |
| 可吸收性外科缝线 | 包 | 43 | C0068095 | 0 | 贝朗医疗西班牙股份公司B.Braun Surgical SA |
| 一次性使用介入手术包 | 个 | 131.27 | D型 F-10 | 0 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 神经血管导丝 | 套 | 4800 | CGW14115EX CGW14115EX | 0 | 广州易介医疗科技有限公司 |
| 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 根 | 29000 | VBHR070502W VBHR070502W | 0 | 戈尔及同仁有限公司 |
| 血管覆膜支架 | 套 | 14998 | 直径6mm,长度80mm FVL06080 | 0 | 安吉美德医疗技术有限公司 |
| 金属髓内钉系统 | 个 | 3147 | WST Φ10×440型号描述:胫骨髓内钉 髌上型 WST | 0 | 常州华森医疗器械股份有限公司 |
| 一次性使用体外循环导管插管 | 支 | 85 | Fr24 静脉插管 | 0 | 常州市龙莱富医用材料有限公司 |
| 球囊扩张式血管覆膜支架LS | 套 | 30000 | 直径10mm,长度38mm(LS) LSM1351038 | 0 | ClearStream Technologies,Ltd. |
| 创面敷料(医用烧创伤敷料) | 片 | 89.50 | 22×16cm I 型 通用型 | 0 | 嘉恒医药(江苏)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 根 | 3300 | H74939171060810 H74939171060810 | 0 | 波士顿科学公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 根 | 3300 | H74939171051010 H74939171051010 | 0 | 波士顿科学公司 |
| 一次性无创皮肤吻合器 | 片 | 1439 | 16cm*1 V16A | 0 | 湖南慈辉医疗科技有限公司 |
| 一次性使用三排钉管形吻合器 | 把 | 553.66 | ⅢROWSB-31-D ⅢROWSB-31-D | 0 | 常州华森医疗器械股份有限公司 |
| 胸主动脉支架系统 | 套 | 52800 | DM-TC-3030140 | 0 | 杭州唯强医疗科技有限公司 |
| 金属锁定接骨板系统 | 个 | 0 | Φ5.0×28mm(自攻型规则螺纹锥型锁定钉II型) RTCLS01 | 0 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 定制式固定义齿 | 个 | 650 | LAVA氧化锆全瓷 全瓷冠(桥) | 0 | 扬州千真汇义齿有限公司 |
| 髓内钉系统-髓内钉 | 个 | 0 | 星型内角锁定螺钉,直径4.0mm.长78mm,用于交锁髓内钉,钛合金,深蓝 04.005.468 | 0 | Synthes GmbH |
| 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 枚 | 15000 | VTICMO 12.1-10.5 -10.5 | 0 | STAAR Surgical AG |


