当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不可吸收带线锚钉系统 | 个 | 1345 | (深螺纹锚钉)3 .5×13 WGF2Z01 | 0 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件LS | 把 | 3900 | ECA60 | 0 | 常州威克医疗器械有限公司 |
| 可解脱弹簧圈 | 个 | 7878.73 | APB-2.5-4-3D-ES | 0 | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 |
| 浅螺纹螺钉&金属接骨螺钉 | 个 | 41 | 4.5×28mm | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 半月板缝合钉 | 个 | 1548 | (直型半月板缝合钉)直型 WGF10Z01 | 0 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 支撑导管 | 套 | 7053.04 | SM*SC-8S090 | 0 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 |
| J型导管(YF) | 支 | 118 | F7 L500 单J型 | 0 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 |
| 浅螺纹螺钉&金属接骨螺钉 | 个 | 41 | 3.5×26mm | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 全缝线锚钉 | 个 | 2117 | S1252T-0 S1252T-0 | 0 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 全膝关节手术定位系统 | 个 | 8450 | M型 | 0 | 爱乔(上海)医疗科技有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 3091 | DPT 13.0 CYL 01.5 AT LISA toric 909M | 0 | Carl Zeiss Meditec AG |
| PTA球囊导管 | 根 | 6000 | 外径:2.5mm;长度:150mm;操作杆长:180cm PCE025150180 | 0 | 美敦力公司 |
| 可解脱弹簧圈 | 个 | 7878.73 | APB-3.5-6-3D-ES | 0 | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 |
| 人工晶状体 | 片 | 3091 | DPT 03.0 CYL 01.5 AT LISA toric 909M | 0 | Carl Zeiss Meditec AG |
| 膜式氧合器 | 个 | 4392 | INSPIRE 8F | 0 | 索林集团意大利有限责任公司 |
| 浅螺纹螺钉&金属接骨螺钉 | 个 | 41 | 3.5×10mm | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 一次性使用内窥镜套管 | 枚 | 685 | AR-6570 AR-6570 | 0 | 锐适公司Arthrex, Inc. |
| 复合可吸收骨锚钉 | 枚 | 1852 | AR-1934BCF-24-2 AR-1934BCF-24-2 | 0 | 锐适公司Arthrex, Inc. |
| 聚醚醚酮膝关节带鞘固定螺钉 | 枚 | 1845 | AR-5100-07 AR-5100-07 | 0 | 锐适公司Arthrex, Inc. |
| 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 枚 | 1570 | AR-1927PSF-45 AR-1927PSF-45 | 0 | 锐适公司Arthrex, Inc. |


