药品名称 单价 自费比例 剂型 规格 包装单位 生产厂家 药品说明
脉血康胶囊 30.93 0.10 针剂 0.250g*36粒/盒 贵州信邦制药股份有限公司
平消片 46.60 0 针剂 0.240g*100片/瓶 宁夏金太阳药业有限公司
参松养心胶囊 25.48 0 针剂 0.400g*36粒/盒 北京以岭药业有限公司
活血通脉片 22.39 0.10 针剂 0.500g*90粒/盒 吉林紫鑫药业股份有限公司
养血清脑颗粒 31.29 0.20 针剂 4.000g*15袋/盒 天津天士力制药股份有限公司
散结乳癖膏(新特药房) 44.90 0 针剂 7.000g*3袋/盒 齐齐哈尔鹤翔制药
前列闭尔通栓(新特药房) 86.40 0 针剂 2.200g*8粒/盒 黑龙江济仁药业
血塞通粉针(0.2) 20.08 0 针剂 0.200g/支 哈尔滨珍宝制药有限公司
海昆肾喜胶囊 66.96 0.20 针剂 0.220g*18粒/盒 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司
青鹏膏剂 17.41 0.10 针剂 20g/支 甘肃奇正藏药有限公司
复方骨肽注射液 15.76 0.10 针剂 2ml.30mg/支 南京新百药业有限公司
艾迪注射液 21 0.20 针剂 10ml/支 贵州益佰制药股份有限公司
尿毒清颗粒(无糖型) 64.16 0 针剂 5.000g*18袋/盒 康臣药业(内蒙古)有限责任公司
龙鹿丸(新特药房) 146 0 针剂 0.200g*20粒/盒 山西康威制药
天舒片(新特药房) 60 0 针剂 0.340g*60片/瓶 江苏康缘药业股份有限公司
舒血宁注射液 7.64 0.20 针剂 2ml/支 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
脉络通胶囊 36 0.20 针剂 0.420g*12粒/盒 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司
蜈蚣 5.06 0 水剂 1条 江苏
七味通痹口服液(新特药房) 66.70 0 针剂 10ml*10支/盒 江苏康缘药业股份有限公司
利肺胶囊(新特药房) 43.40 0 针剂 0.250g*24粒/盒 郑州韩都药业集团有限公司