招聘计划与动态
苏北医院2020年护理人员面试首批拟签约人员公示
苏北医院2020年护理人员面试首批拟签约人员公示
|
| 现对参加2020年1月19日护理面试首批拟签约人员进行公示,公示时间为2020年2月27日-3月7日,具体签约时间疫情结束后另行通知: |
| 应聘编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 毕业学校 | 所学专业 |
| 77 | 临床护理 | 李亚楠 | 女 | 199611 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 48 | 临床护理 | 刘田君 | 女 | 199712 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 78 | 临床护理 | 梁倩 | 女 | 199806 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 46 | 临床护理 | 郭少婷 | 女 | 199711 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 81 | 临床护理 | 王迪 | 女 | 199802 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 37 | 临床护理 | 鞠芸芸 | 女 | 199804 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 42 | 临床护理 | 周鸣 | 女 | 199802 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 98 | 临床护理 | 丁月仙 | 女 | 199901 | 本科 | 江苏大学 | 护理学 |
| 56 | 临床护理 | 肖劲草 | 女 | 199712 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 83 | 临床护理 | 张国嵘 | 女 | 199806 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 67 | 临床护理 | 王梦菲 | 女 | 199803 | 本科 | 扬州大学 | 护理学 |
| 32 | 临床护理 | 陈镁堰 | 女 | 199712 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 71 | 临床护理 | 付婷婷 | 女 | 199509 | 本科 | 安徽医科大学 | 护理学 |
| 38 | 临床护理 | 明艳 | 女 | 199712 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 31 | 临床护理 | 蔡钰 | 女 | 199708 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 33 | 临床护理 | 陈书燕 | 女 | 199702 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 65 | 临床护理 | 朱文瑾 | 女 | 199706 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 58 | 临床护理 | 杨璐 | 女 | 199807 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 84 | 临床护理 | 张利华 | 女 | 199608 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 55 | 临床护理 | 向焱 | 男 | 199612 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 86 | 临床护理 | 仲香蓉 | 女 | 199706 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 88 | 临床护理 | 蒋青青 | 女 | 199803 | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 |
| 85 | 临床护理 | 张萌 | 女 | 199712 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 93 | 临床护理 | 周晶 | 女 | 199710 | 本科 | 徐州医科大学 | 助产 |
| 69 | 临床护理 | 徐逸冰 | 女 | 199808 | 本科 | 扬州大学 | 护理学 |
| 36 | 临床护理 | 吉颖 | 女 | 199809 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 73 | 临床护理 | 孙传丽 | 女 | 199810 | 本科 | 安徽医科大学 | 护理学 |
| 62 | 临床护理 | 周贵莲 | 女 | 199712 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 45 | 临床护理 | 程美娟 | 女 | 199609 | 本科 | 南京市中医药大学 | 护理学 |
| 51 | 临床护理 | 王倩倩 | 女 | 199802 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 97 | 临床护理 | 朱欣芸 | 女 | 199605 | 本科 | 南通大学 | 护理学 |
| 40 | 临床护理 | 张必缘 | 女 | 199710 | 本科 | 南京医科大学 | 护理学 |
| 74 | 临床护理 | 陈良玉 | 女 | 199612 | 本科 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 47 | 临床护理 | 季婷 | 女 | 199803 | 本科 | 南京中医药大学 | 护理学 |
| 111 | 临床护理 | 高宇 | 男 | 199906 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 104 | 临床护理 | 曹露 | 女 | 199901 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 129 | 临床护理 | 魏倩倩 | 女 | 199709 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 助产 |
| 179 | 临床护理 | 张宇 | 女 | 199909 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 139 | 临床护理 | 张万昱 | 女 | 199909 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 178 | 临床护理 | 张江源 | 女 | 199901 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 169 | 临床护理 | 邵珠珍 | 女 | 199709 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 187 | 临床护理 | 王玉洁 | 女 | 199906 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理学 |
| 118 | 临床护理 | 李梦颖 | 女 | 199909 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 131 | 临床护理 | 吴仪 | 女 | 199810 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 171 | 临床护理 | 田隆 | 男 | 199702 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 149 | 临床护理 | 陈佳丽 | 女 | 199606 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 助产 |
| 184 | 临床护理 | 卞悦 | 女 | 199809 | 大专 | 江苏医药职业学院 | 护理学 |
| 157 | 临床护理 | 丁玄 | 男 | 199703 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 110 | 临床护理 | 樊银银 | 女 | 199901 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 162 | 临床护理 | 黄小雨 | 女 | 199811 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 助产 |
| 153 | 临床护理 | 程涛 | 男 | 199809 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 181 | 临床护理 | 周祎 | 女 | 199911 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 119 | 临床护理 | 刘晨阳 | 女 | 199704 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 166 | 临床护理 | 刘梦瑶 | 女 | 199811 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 102 | 临床护理 | 柏广娜 | 女 | 199804 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 127 | 临床护理 | 王雪纯 | 女 | 199812 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 150 | 临床护理 | 陈青 | 女 | 199707 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 156 | 临床护理 | 丁强 | 男 | 199912 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 141 | 临床护理 | 张肖 | 女 | 199710 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 148 | 临床护理 | 宗梦颖 | 女 | 199911 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 114 | 临床护理 | 焦娟芳 | 女 | 200208 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 152 | 临床护理 | 陈叶 | 女 | 199902 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 183 | 临床护理 | 朱悦悦 | 女 | 199807 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 155 | 临床护理 | 刁颖芳 | 女 | 199812 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 护理学 |
| 140 | 临床护理 | 张纬 | 女 | 199907 | 大专 | 苏州卫生职业技术学校 | 护理学 |
| 189 | 护理 | 蒋悦 | 女 | 199909 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 |
| 105 | 临床护理 | 陈旭蓉 | 女 | 199910 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 115 | 临床护理 | 金海燕 | 女 | 199906 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 |
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病