体检套餐
    
新-深度体检套餐1
		
    
 浏览次数:
    
 
 |                                            深度体检套餐一 | 
| 序号 | 内容 | 项目 | 价格(元) | 
| 1 | 一般检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、测血压、身高、体重、体重指数 | 15 | 
| 2 | 化验检查 | 血细胞分析 | 18 | 
| 3 | 尿常规化学检测+尿沉渣定量 | 36.8 | 
| 4 | 肝功能(13项)   | 61 | 
| 5 | 肾功能(3项) | 11 | 
| 6 | 葡萄糖测定(空腹)  | 4 | 
| 7 | 电解质分析(钾、钠、氯、钙) | 31 | 
| 8 | 血脂体检(4项) | 21 | 
| 9 | 男性肿瘤八项((AFP、CEA、CA199、ProGRP、PSA、FPSA、CA724、NSE) | 525 | 
| 10 | 女性肿瘤七项(AFP、CEA、CA199、ProGRP、CA125、CA153、HCG) | 494 | 
| 11 | 甲状腺功能七项(FT3 FT4 TSH TGAB TPO TRAB TG) | 340 | 
| 12 | 心肌酶谱 | 85 | 
| 13 | 肌钙蛋白Ⅰ | 70 | 
| 14 | 血沉 | 6 | 
| 15 | 抗0、类风湿(组合) | 60 | 
| 16 | 免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM) | 60 | 
| 17 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 630 | 
| 19 | 糖化血红蛋白 | 60 | 
| 20 | 凝血常规 | 62 | 
| 21 | 心功能检查 | 常规心电图检查 | 36 | 
| 22 | 超声心动图检查 | 280 | 
| 23 | 超声检查 | 甲状腺 | 85 | 
| 24 | 颈动脉 | 345 | 
| 25 | 影像检查 | MRI头颅平扫3.0T(不出片) | 620 | 
| 26 |  CT胸部平扫(不出片) | 220 | 
| 27 |  CT全腹部平扫(不出片) | 660 | 
| 28 | 内镜检查 | 无痛胃肠镜(HP组合) | 1526.92 | 
| 29 | 其他 | 人体成分分析 | 91 | 
| 30 | 采血器 8只    | 4.8 | 
| 31 | 静脉采血1次  | 6 | 
| 32 | 合计 | 
  | 5970.52(男) | 
| 33 | 
  | 5939.52(女) | 
			
			
  
 
 
			
		 
 
 
 
		
		
			相关科室|
			相关医生|
			相关文章|			
			相关视频|
			相关疾病