体检套餐
新高端体检套餐1
浏览次数:
| 内容 | 项目 | 价格(元) |
| 普通检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、 测血压、体重、体重指数 | 15 |
| 化验检查 | 血细胞分析 | 18 |
| 尿常规化学检测+尿沉渣定量 | 36.8 |
| 大生化检验组合 | 195 |
| 血脂分析(8项) | 96 |
| 男性肿瘤八项((AFP、CEA、CA199、ProGRP、PSA、FPSA、CA724、NSE) | 525 |
| 女性肿瘤七项(AFP、CEA、CA199、ProGRP、CA125、CA153、HCG) | 454 |
| 甲状腺功能七项(FT3 FT4 TSH TGAB TPO TRAB TG) | 340 |
| 心肌酶谱 | 85 |
| 心肌损伤标志物 | 140 |
| B型钠尿钛测定 | 230 |
| 血沉 | 6 |
| 抗0、类风湿(组合) | 60 |
| 免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM) | 60 |
| 自身抗体测定(组合) | 418 |
| 淋巴细胞亚群绝对计数 | 630 |
| 糖化血红蛋白 | 60 |
| 血栓常规(凝血常规+D二聚体) | 224 |
| 心功能检查 | 常规心电图检查 | 36 |
| 超声心动图检查 | 280 |
| 超声检查 | 甲状腺 | 85 |
| 颈动脉 | 345 |
| 影像检查 | MRI头颅平扫(3.0T) | 620 |
| MRI颅脑血管成像(3.0T) | 570 |
| CT全腹部平扫(不出片) | 660 |
| CT胸部平扫(不出片) | 220 |
| CT心脏平扫(不出片)+CT心脏增强(不出片)+碘帕醇注射液100ml | 841.82 |
| 内镜检查 | 无痛胃肠镜(HP组合) | 1454.35 |
| 眼底检查 | 光学相干断层扫描(组合)(左眼) | 156 |
| 光学相干断层扫描(组合)(右眼) | 156 |
| 扫描眼底激光检查 | 195 |
| 其他 | 人体成分分析 | 91 |
| 颅内多普勒血流图(组合) | 115 |
| 肺功能检查(组合) | 312 |
| 骨密度测定(组合) | 315 |
| 采血器 10只 | 6 |
| 静脉采血1次 | 6 |
| 合计 |
| 9602.97(男) |
| 9531.97(女) |
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病