最新公告
苏北人民医院视觉功能分析仪等设备调研公告
一、项目概况:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算 (万元) | 备注 |
1 | 眼科 | 视觉功能分析仪 | 1 | 120 | 功能要求详见附件2 |
2 | 眼科 | 光学断层扫描仪 | 1 | 50 | |
3 | 眼科 | 白内障超声乳化治疗仪 | 1 | 60 | |
4 | 胃肠外科 | 三维仿生智能导航腔镜系统 | 1 | 400 | |
5 | 超声心动图科 | 超声心动图机 | 1 | 300 | |
6 | 超声心动图科 | 床旁超声心动图机 | 1 | 150 | |
7 | 心脏大血管中心 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 49.8 | |
8 | 血液净化中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 30 | |
9 | 神经内科 | 视频脑电图仪 | 1 | 75 | |
10 | 神经内科 | 可移动视频脑电图仪 | 1 | 35 | |
11 | 超声科 | 超声治疗仪 | 1 | 2.85 | |
12 | 心脏大血管中心 | 脑氧饱和度监护仪 | 1 | 30 | |
13 | 心脏大血管中心 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 19 |
二、报名须知:
请有意参加我院设备调研的供应商于2024年7月1日至2024年7月5日上午8:00至下午17:30(公休、节假日除外)到招标采购中心(18号楼517)报名;
注意:报名所需材料详见附件1