最新公告
江苏省苏北人民医院住院预交金收取额度公示
江苏省苏北人民医院
住院预交金收取额度公示
为规范住院预交金管理,维护医院和患者双方的合法权益,根据国家卫生健康委、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部《关于规范公立医院预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、国家卫生健康委财务司《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34号)和扬州市卫生健康委、扬州市财政局、扬州市医保局、扬州市中医药管理局《转发关于做好规范公立医疗机构预交金管理实施工作的通知》(扬卫财务〔2025〕3号)及医院相关规定,现将我院住院预交金收取额度及注意事项公示如下:
一、住院预交金收取依据
根据文件要求,住院预交金是指住院患者预先存入医院账户的资金,用于支付住院期间个人承担的医疗费用。
二、住院预交金收取额度
医院按照扬州市DIP病种目录,根据住院患者参保类型,结合既往三年历史数据测算各病种次均住院费用和个人平均自付住院费用,按上一年度住院人次前50%的住院病种及其平均个人自付费用确认常见病种住院预交金收取额度。
三、住院预交金收取频次
入院时诊断明确的患者,在病种不变的情况下,原则上多次收取总额不能超过入院时诊断病种的住院预交金额度。对于病情复杂、诊断不明确的患者,可按诊疗过程分阶段、梯次多次收取至住院预交金额度。对于住院期间因病情发展导致病种发生变化的患者,且住院预交金额度增加的,可补收至新病种的住院预交金额度。突发公共卫生事件等紧急情况,先行救治,救治后补办手续。
四、缴纳方式
住院收费窗口、自助机或手机端缴纳,支持现金、银行卡、微信、支付宝等支付方式。
五、说明事项
1.住院预交金实行“多退少补”,出院时统一结算。
2.患者入院时无法确定医保身份的以及存在第三方纠纷的,在与患者或家属充分沟通后,按自费患者标准缴纳预交金。对于存在第三方纠纷的,如患者或家属自愿缴纳超出标准的预交金,按照患者或家属意愿收取。
3.使用自费高值药品耗材的,结合临床实际另行收取预交金。
4.本次公示的常见病种预交金收取额度标准详见附件,后续我院将根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。
5.我院实施时间从2025年6月30日开始。
附件:
职工医保患者住院预交金收取额度表
单位:元
序号 | 病种名称 | 建议额度 |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2503-静脉注射化疗药物 | 1700.00 |
2 | 其他特指的医疗照顾-99.2801-抗肿瘤免疫治疗 | 700.00 |
3 | 1900.00 | |
4 | 其他特指的医疗照顾-99.2800x006-分子靶向治疗 | 900.00 |
5 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 4700.00 |
6 | 未特指的肺炎 | 2500.00 |
7 | 未特指的脑梗死 | 2700.00 |
8 | 放射治疗疗程-92.2400x003-调强适形放射治疗[IMRT] | 6200.00 |
9 | 姑息性医疗 | 3000.00 |
10 | 乳房良性肿瘤-85.2300x001-乳腺局部扩大切除术 | 1400.00 |
11 | 动脉硬化性心脏病-88.5500-单根导管的冠状动脉造影术 | 3200.00 |
12 | 未特指的心力衰竭 | 2800.00 |
13 | 系统性红斑狼疮-S21-一级治疗操作 | 1100.00 |
14 | 动脉硬化性心脏病 | 2300.00 |
15 | 未特指的偏瘫 | 3900.00 |
16 | 肩回旋套肌肉和肌腱损伤-81.8300x008+80.7101-肩关节镜下肩袖修补术+关节镜肩关节滑膜切除术 | 10400.00 |
17 | 入脑前动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3500.00 |
18 | 未特指的急性胰腺炎 | 3900.00 |
19 | 其他特指的医疗照顾 | 700.00 |
20 | 横结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 1900.00 |
21 | 乙状结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 1700.00 |
22 | 痔疮与肛周静脉血栓形成-S13-三级相关手术 | 3900.00 |
23 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 1300.00 |
24 | 肺的其他疾患 | 7200.00 |
25 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 2700.00 |
26 | 结肠息肉-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 1800.00 |
27 | 未特指的医疗照顾 | 1400.00 |
28 | 未特指的肠梗阻 | 2900.00 |
29 | 3200.00 | |
30 | 甲状腺恶性肿瘤-06.2x02+40.3x00x001-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+淋巴结扩大性区域性切除术 | 4600.00 |
31 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2700.00 |
32 | 肛门及直肠区的裂和瘘-S13-三级相关手术 | 3400.00 |
33 | 关节僵硬,不可归类在他处者 | 2700.00 |
34 | 不稳定性心绞痛-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 5900.00 |
35 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3500.00 |
36 | 声带和喉的息肉-30.0905-内镜下声带病损切除术 | 1500.00 |
37 | 翼状胬肉-11.3900x001+10.4401-翼状胬肉切除术+自体结膜移植术 | 1000.00 |
38 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2900.00 |
39 | 升结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 1400.00 |
40 | 其他特指的医疗照顾-99.2800x005-静脉注射抗肿瘤免疫制剂治疗 | 800.00 |
41 | 子宫体息肉-68.2915-宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 2600.00 |
42 | 影响健康状态和保健机构接触的因素 | 4000.00 |
43 | 静脉功能不全(慢性)(周围性)-38.5900x003-大隐静脉主干激光闭合术 | 3200.00 |
44 | 胃和十二指肠息肉-43.4108-内镜下胃黏膜切除术[EMR] | 1500.00 |
45 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2500x038-皮下注射化疗药物 | 800.00 |
46 | 动脉硬化性心脏病-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 6700.00 |
47 | 其他和未特指的急性阑尾炎-47.0100-腹腔镜下阑尾切除术 | 3500.00 |
48 | 椎基底动脉综合征 | 1900.00 |
49 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 4100.00 |
50 | 强直性脊柱炎-S21-一级治疗操作 | 500.00 |
51 | 未特指的慢性鼻窦炎-22.6002-内镜下鼻窦病损切除术 | 4100.00 |
52 | 肛门脓肿-49.0100x004-肛周脓肿切开引流术 | 2300.00 |
53 | 甲状腺毒症伴有弥漫性甲状腺肿 | 200.00 |
54 | 未特指的胎膜早破-75.6902-近期产科会阴裂伤修补术 | 2400.00 |
55 | 2型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 2500.00 |
56 | 2型糖尿病伴有酮症酸中毒 | 2600.00 |
57 | 胃恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 16100.00 |
58 | 偏瘫-S21-一级治疗操作 | 5300.00 |
59 | 特发性(原发性)高血压 | 1900.00 |
60 | 其他的半月板紊乱-81.4700x005+80.7601-膝关节镜下半月板成形术+关节镜膝关节滑膜切除术 | 4100.00 |
61 | 未特指的胃肠出血 | 4300.00 |
62 | 前列腺恶性肿瘤-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 1800.00 |
63 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2500x017-化学物质栓塞 | 1400.00 |
64 | 腰和其他椎间盘疾患伴有神经根病(G55.1*)-80.5111-内镜下腰椎髓核切除术 | 8700.00 |
65 | 其他医疗照顾-S3-诊断性操作 | 3100.00 |
66 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻-56.0x00x012-经尿道输尿管镜肾盂激光碎石取石术 | 7000.00 |
67 | 乳房纤维囊性乳腺病-85.2300x001-乳腺局部扩大切除术 | 1400.00 |
68 | 为以前的子宫手术瘢痕给予的孕产妇医疗-74.1x01-剖宫产术,子宫下段横切口 | 2400.00 |
69 | 未特指的呼吸衰竭 | 6900.00 |
70 | 胆管结石伴有胆管炎-51.8800x009-内镜下胆管碎石取石术 | 7200.00 |
71 | 视网膜脱离伴视网膜断裂-14.7401-后入路玻璃体切割术 | 4800.00 |
72 | 包皮过长、包茎和嵌顿包茎-64.0x00-包皮环切术 | 1000.00 |
73 | 锁骨骨折-79.3900x051-锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 6800.00 |
74 | 其他的半月板紊乱-80.6x07-关节镜膝内侧半月板部分切除术 | 3800.00 |
75 | 先兆流产 | 1300.00 |
76 | 降结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 1600.00 |
77 | 胸椎骨折-81.6500-经皮椎骨成形术 | 4800.00 |
78 | 未特指的呼吸衰竭-93.9000-无创机械性通气 | 4500.00 |
79 | 弥散性脑损伤 | 7300.00 |
80 | 支气管扩张(症) | 2900.00 |
81 | 2型糖尿病伴有未特指的并发症 | 2600.00 |
82 | 良性脂肪瘤样肿瘤-S11-一级相关手术 | 1300.00 |
83 | 未特指的间质性肺病 | 3500.00 |
84 | 早产不伴有分娩 | 1500.00 |
85 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6701-胫骨内固定装置去除术 | 2300.00 |
86 | 前列腺恶性肿瘤-60.5x02-腹腔镜下前列腺根治性切除术 | 36900.00 |
87 | 未特指的类风湿性关节炎 | 3400.00 |
88 | 腰椎骨折-81.6500-经皮椎骨成形术 | 5100.00 |
89 | 大脑半球的脑内出血,皮质下 | 5100.00 |
90 | 颅内损伤-S13-三级相关手术 | 44000.00 |
91 | 放射治疗疗程-92.2900x001-放射治疗 | 10100.00 |
92 | 胆管结石伴有胆管炎-51.2300+51.8803-腹腔镜下胆囊切除术+腹腔镜下胆总管切开取石术 | 9800.00 |
93 | 入脑前动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3500.00 |
94 | 其他特指手术的随诊医疗-14.6x02-玻璃体硅油取出术 | 3400.00 |
95 | 股骨颈骨折-81.5100-全髋关节置换 | 11000.00 |
96 | 急性心内膜下心肌梗死-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 9100.00 |
97 | 肛门和直肠的其他疾病-S13-三级相关手术 | 3600.00 |
98 | 其他的原发性膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 11200.00 |
99 | 肺炎支原体性肺炎 | 4000.00 |
100 | 突发特发性听觉丧失 | 1700.00 |
101 | 其他特指的医疗照顾-39.7903+50.9300-经导管肝动脉栓塞术+肝局部灌注 | 7400.00 |
102 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤-33.2600x002-经皮针吸肺活检 | 6300.00 |
103 | 乳房良性肿瘤-85.2101-乳房病损微创旋切术 | 1900.00 |
104 | 甲状腺恶性肿瘤-06.4x00+40.3x00x001-甲状腺全部切除术+淋巴结扩大性区域性切除术 | 4200.00 |
105 | 前列腺增生-60.2100x001-经尿道前列腺激光切除术[TULIP手术] | 4800.00 |
106 | 原发性双侧膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 11300.00 |
107 | 其他医疗照顾-S23-三级治疗操作 | 5300.00 |
108 | 肺诊断性影像检查的异常所见 | 2700.00 |
109 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6705-踝关节内固定装置去除术 | 2100.00 |
110 | 乳房恶性肿瘤-S12-二级相关手术 | 5200.00 |
111 | 2型糖尿病伴有眼的并发症-14.7401+14.2402-后入路玻璃体切割术+视网膜病损激光凝固术 | 5400.00 |
112 | 未特指的子宫平滑肌瘤-68.2912+54.5100x009-腹腔镜子宫病损切除术+腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 6100.00 |
113 | 其他装置的安装和调整-S21-一级治疗操作 | 1300.00 |
114 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 | 1200.00 |
115 | 特发性无菌性骨坏死-81.5100-全髋关节置换 | 11700.00 |
116 | 2900.00 | |
117 | 克罗恩病[局限性肠炎]-S3-诊断性操作 | 4200.00 |
118 | 非毒性多结节性甲状腺肿-06.2x02-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 3000.00 |
119 | 腰椎骨折-81.6600x002-腰椎骨折球囊扩张成形术 | 4800.00 |
120 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤-32.2001-胸腔镜下肺楔形切除术 | 9300.00 |
121 | 心房颤动和心房扑动,未特指 | 2000.00 |
122 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6103-锁骨内固定装置去除术 | 2000.00 |
123 | 经大转子骨折-79.1500x006-股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 12500.00 |
124 | 慢性肾脏疾病,5期-39.2700x001+39.9500-为肾透析的动静脉造瘘术+血液透析 | 3900.00 |
125 | 阵发性心房颤动 | 1900.00 |
126 | 皮肤和皮下组织的局部肿胀、肿物和肿块-S11-一级相关手术 | 1100.00 |
127 | 其他手术的随诊医疗-S3-诊断性操作 | 2300.00 |
128 | 结肠恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 17200.00 |
129 | 小腿(包括踝)骨折-S13-三级相关手术 | 9800.00 |
130 | 腰椎骨折 | 2600.00 |
131 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 1900.00 |
132 | 2型糖尿病伴有眼的并发症-14.7401+13.7100x001+14.2402-后入路玻璃体切割术+白内障摘除伴人工晶体一期置入术+视网膜病损激光凝固术 | 5200.00 |
133 | 慢性肾脏疾病,5期 | 2500.00 |
134 | 为胎儿缺氧体征给予的孕产妇医疗 | 1200.00 |
135 | 直肠恶性肿瘤-48.6302-腹腔镜下直肠前切除术 | 18200.00 |
136 | 未特指的截瘫 | 2000.00 |
137 | 部位未特指的泌尿道感染 | 3900.00 |
138 | 甲状腺恶性肿瘤-06.2x02+06.3900x003-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+单侧甲状腺部分切除术 | 3700.00 |
139 | 前列腺增生-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 1600.00 |
140 | 未特指的急性支气管炎 | 3100.00 |
141 | 动脉硬化性心脏病-36.1000x001-主动脉-冠状动脉搭桥术 | 61000.00 |
142 | 未特指的子宫平滑肌瘤-68.4100+66.5102-腹腔镜经腹全子宫切除术+腹腔镜双侧输卵管切除术 | 6700.00 |
143 | 创伤性硬膜下出血 | 5300.00 |
144 | 表皮囊肿-86.3x03-皮下组织病损切除术 | 1100.00 |
145 | 股骨颈骨折-81.5200x004-人工双动股骨头置换术 | 13700.00 |
146 | 其他医疗照顾-S22-二级治疗操作 | 2700.00 |
147 | 2200.00 | |
148 | 不稳定性心绞痛-88.5500-单根导管的冠状动脉造影术 | 2900.00 |
149 | 不稳定性心绞痛 | 2100.00 |
150 | 室上性心动过速-37.3401-经导管心脏射频消融术 | 7500.00 |
151 | 食管恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 18300.00 |
152 | 可疑恶性肿瘤的观察-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 2000.00 |
153 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 2300.00 |
154 | 慢性肾脏疾病,5期-39.9500-血液透析 | 2900.00 |
155 | 泌尿装置的安装和调整-59.9901-输尿管支架置换术 | 1800.00 |
156 | 皮肤和皮下组织毛囊囊肿-S11-一级相关手术 | 1200.00 |
157 | 慢性肾脏疾病,5期-39.2700x001-为肾透析的动静脉造瘘术 | 1700.00 |
158 | 腕管综合征-04.4300-腕管松解术 | 1800.00 |
159 | 鼻中隔偏曲-21.5x01-内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 3200.00 |
160 | 其他的半月板紊乱-80.6x08-关节镜膝外侧半月板部分切除术 | 4400.00 |
161 | 肾结石-56.0x00x012-经尿道输尿管镜肾盂激光碎石取石术 | 7500.00 |
162 | 持续心房颤动 | 2300.00 |
163 | 其他和未特指的肝硬变-42.3307-内镜食管静脉曲张结扎术 | 4600.00 |
164 | 下叶,支气管或肺的恶性肿瘤-32.4100+40.5905+40.5914-胸腔镜下肺叶切除术+肺门淋巴结清扫术+胸腔镜纵隔淋巴结清扫术 | 12000.00 |
165 | 大脑动脉栓塞引起的脑梗死 | 3000.00 |
166 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤-75.6902-近期产科会阴裂伤修补术 | 2100.00 |
居民医保患者住院预交金收取额度表
单位:元
序号 | 病种名称 | 建议额度 |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2503-静脉注射化疗药物 | 2400 |
2 | 其他特指的医疗照顾-99.2801-抗肿瘤免疫治疗 | 1200 |
3 | 3300 | |
4 | 其他特指的医疗照顾-99.2800x006-分子靶向治疗 | 1400 |
5 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 8700 |
6 | 未特指的肺炎 | 3700 |
7 | 未特指的脑梗死 | 4500 |
8 | 放射治疗疗程-92.2400x003-调强适形放射治疗[IMRT] | 8900 |
9 | 姑息性医疗 | 4100 |
10 | 乳房良性肿瘤-85.2300x001-乳腺局部扩大切除术 | 2600 |
11 | 动脉硬化性心脏病-88.5500-单根导管的冠状动脉造影术 | 5100 |
12 | 未特指的心力衰竭 | 4100 |
13 | 系统性红斑狼疮-S21-一级治疗操作 | 1300 |
14 | 动脉硬化性心脏病 | 3500 |
15 | 未特指的偏瘫 | 6900 |
16 | 肩回旋套肌肉和肌腱损伤-81.8300x008+80.7101-肩关节镜下肩袖修补术+关节镜肩关节滑膜切除术 | 17800 |
17 | 未特指的支气管肺炎 | 2300 |
18 | 入脑前动脉血栓形成引起的脑梗死 | 5400 |
19 | 未特指的急性胰腺炎 | 5500 |
20 | 其他特指的医疗照顾 | 1300 |
21 | 横结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 3800 |
22 | 乙状结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 2900 |
23 | 痔疮与肛周静脉血栓形成-S13-三级相关手术 | 6000 |
24 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 2200 |
25 | 肺的其他疾患 | 6700 |
26 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 5000 |
27 | 结肠息肉-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 2900 |
28 | 未特指的医疗照顾 | 2100 |
29 | 未特指的肠梗阻 | 3100 |
30 | 6600 | |
31 | 甲状腺恶性肿瘤-06.2x02+40.3x00x001-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+淋巴结扩大性区域性切除术 | 8500 |
32 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4500 |
33 | 肛门及直肠区的裂和瘘-S13-三级相关手术 | 5700 |
34 | 关节僵硬,不可归类在他处者 | 9700 |
35 | 不稳定性心绞痛-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 11300 |
36 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 5700 |
37 | 声带和喉的息肉-30.0905-内镜下声带病损切除术 | 2900 |
38 | 翼状胬肉-11.3900x001+10.4401-翼状胬肉切除术+自体结膜移植术 | 1600 |
39 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 4700 |
40 | 升结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 3200 |
41 | 其他特指的医疗照顾-99.2800x005-静脉注射抗肿瘤免疫制剂治疗 | 1000 |
42 | 子宫体息肉-68.2915-宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 3900 |
43 | 影响健康状态和保健机构接触的因素 | 8800 |
44 | 静脉功能不全(慢性)(周围性)-38.5900x003-大隐静脉主干激光闭合术 | 6500 |
45 | 胃和十二指肠息肉-43.4108-内镜下胃黏膜切除术[EMR] | 2500 |
46 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2500x038-皮下注射化疗药物 | 1000 |
47 | 动脉硬化性心脏病-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 12100 |
48 | 其他和未特指的急性阑尾炎-47.0100-腹腔镜下阑尾切除术 | 4900 |
49 | 椎基底动脉综合征 | 2700 |
50 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎-51.2300-腹腔镜下胆囊切除术 | 8300 |
51 | 强直性脊柱炎-S21-一级治疗操作 | 700 |
52 | 未特指的慢性鼻窦炎-22.6002-内镜下鼻窦病损切除术 | 7400 |
53 | 肛门脓肿-49.0100x004-肛周脓肿切开引流术 | 4000 |
54 | 甲状腺毒症伴有弥漫性甲状腺肿 | 800 |
55 | 未特指的胎膜早破-75.6902-近期产科会阴裂伤修补术 | 2600 |
56 | 2型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 3400 |
57 | 2型糖尿病伴有酮症酸中毒 | 4400 |
58 | 胃恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 25300 |
59 | 偏瘫-S21-一级治疗操作 | 7600 |
60 | 特发性(原发性)高血压 | 3300 |
61 | 其他的半月板紊乱-81.4700x005+80.7601-膝关节镜下半月板成形术+关节镜膝关节滑膜切除术 | 6000 |
62 | 未特指的胃肠出血 | 4200 |
63 | 前列腺恶性肿瘤-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 4000 |
64 | 为肿瘤化学治疗疗程-99.2500x017-化学物质栓塞 | 3200 |
65 | 腰和其他椎间盘疾患伴有神经根病(G55.1*)-80.5111-内镜下腰椎髓核切除术 | 15500 |
66 | 其他医疗照顾-S3-诊断性操作 | 5900 |
67 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻-56.0x00x012-经尿道输尿管镜肾盂激光碎石取石术 | 12900 |
68 | 乳房纤维囊性乳腺病-85.2300x001-乳腺局部扩大切除术 | 2500 |
69 | 为以前的子宫手术瘢痕给予的孕产妇医疗-74.1x01-剖宫产术,子宫下段横切口 | 5500 |
70 | 未特指的呼吸衰竭 | 8200 |
71 | 胆管结石伴有胆管炎-51.8800x009-内镜下胆管碎石取石术 | 12800 |
72 | 视网膜脱离伴视网膜断裂-14.7401-后入路玻璃体切割术 | 7900 |
73 | 包皮过长、包茎和嵌顿包茎-64.0x00-包皮环切术 | 1800 |
74 | 锁骨骨折-79.3900x051-锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 11600 |
75 | 其他的半月板紊乱-80.6x07-关节镜膝内侧半月板部分切除术 | 5900 |
76 | 先兆流产 | 1600 |
77 | 降结肠良性肿瘤-45.4307-内镜下结肠黏膜切除术(EMR) | 3400 |
78 | 胸椎骨折-81.6500-经皮椎骨成形术 | 9300 |
79 | 未特指的呼吸衰竭-93.9000-无创机械性通气 | 8500 |
80 | 弥散性脑损伤 | 7100 |
81 | 支气管扩张(症) | 3400 |
82 | 2型糖尿病伴有未特指的并发症 | 3900 |
83 | 良性脂肪瘤样肿瘤-S11-一级相关手术 | 2600 |
84 | 未特指的间质性肺病 | 4400 |
85 | 早产不伴有分娩 | 1600 |
86 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6701-胫骨内固定装置去除术 | 3300 |
87 | 前列腺恶性肿瘤-60.5x02-腹腔镜下前列腺根治性切除术 | 40500 |
88 | 未特指的类风湿性关节炎 | 5900 |
89 | 腰椎骨折-81.6500-经皮椎骨成形术 | 8200 |
90 | 大脑半球的脑内出血,皮质下 | 6700 |
91 | 颅内损伤-S13-三级相关手术 | 42400 |
92 | 放射治疗疗程-92.2900x001-放射治疗 | 13400 |
93 | 胆管结石伴有胆管炎-51.2300+51.8803-腹腔镜下胆囊切除术+腹腔镜下胆总管切开取石术 | 16100 |
94 | 入脑前动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 5700 |
95 | 其他特指手术的随诊医疗-14.6x02-玻璃体硅油取出术 | 5100 |
96 | 股骨颈骨折-81.5100-全髋关节置换 | 17700 |
97 | 急性心内膜下心肌梗死-36.0700-药物洗脱冠状动脉支架置入 | 13100 |
98 | 肛门和直肠的其他疾病-S13-三级相关手术 | 7300 |
99 | 其他的原发性膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 19000 |
100 | 肺炎支原体性肺炎 | 2600 |
101 | 突发特发性听觉丧失 | 2500 |
102 | 其他特指的医疗照顾-39.7903+50.9300-经导管肝动脉栓塞术+肝局部灌注 | 12400 |
103 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤-33.2600x002-经皮针吸肺活检 | 6700 |
104 | 乳房良性肿瘤-85.2101-乳房病损微创旋切术 | 3500 |
105 | 甲状腺恶性肿瘤-06.4x00+40.3x00x001-甲状腺全部切除术+淋巴结扩大性区域性切除术 | 9300 |
106 | 前列腺增生-60.2100x001-经尿道前列腺激光切除术[TULIP手术] | 7300 |
107 | 原发性双侧膝关节病-81.5400-全部膝关节置换 | 19200 |
108 | 其他医疗照顾-S23-三级治疗操作 | 8100 |
109 | 肺诊断性影像检查的异常所见 | 4800 |
110 | 腺样体肥大-28.6x00x001-鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 5700 |
111 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6705-踝关节内固定装置去除术 | 3100 |
112 | 乳房恶性肿瘤-S12-二级相关手术 | 8000 |
113 | 2型糖尿病伴有眼的并发症-14.7401+14.2402-后入路玻璃体切割术+视网膜病损激光凝固术 | 9400 |
114 | 未特指的子宫平滑肌瘤-68.2912+54.5100x009-腹腔镜子宫病损切除术+腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 11000 |
115 | 其他装置的安装和调整-S21-一级治疗操作 | 2200 |
116 | 未特指病因的胃肠炎和结肠炎 | 2400 |
117 | 特发性无菌性骨坏死-81.5100-全髋关节置换 | 19400 |
118 | 9200 | |
119 | 克罗恩病[局限性肠炎]-S3-诊断性操作 | 5700 |
120 | 非毒性多结节性甲状腺肿-06.2x02-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 7300 |
121 | 腰椎骨折-81.6600x002-腰椎骨折球囊扩张成形术 | 8700 |
122 | 上叶,支气管或肺的恶性肿瘤-32.2001-胸腔镜下肺楔形切除术 | 18100 |
123 | 心房颤动和心房扑动,未特指 | 3200 |
124 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗-78.6103-锁骨内固定装置去除术 | 3800 |
125 | 经大转子骨折-79.1500x006-股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 15300 |
126 | 慢性肾脏疾病,5期-39.2700x001+39.9500-为肾透析的动静脉造瘘术+血液透析 | 6900 |
127 | 阵发性心房颤动 | 2700 |
128 | 皮肤和皮下组织的局部肿胀、肿物和肿块-S11-一级相关手术 | 1500 |
129 | 其他手术的随诊医疗-S3-诊断性操作 | 3300 |
130 | 结肠恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 26000 |
131 | 小腿(包括踝)骨折-S13-三级相关手术 | 15400 |
132 | 腰椎骨折 | 3200 |
133 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 3100 |
134 | 2型糖尿病伴有眼的并发症-14.7401+13.7100x001+14.2402-后入路玻璃体切割术+白内障摘除伴人工晶体一期置入术+视网膜病损激光凝固术 | 9800 |
135 | 慢性肾脏疾病,5期 | 6400 |
136 | 为胎儿缺氧体征给予的孕产妇医疗 | 1800 |
137 | 直肠恶性肿瘤-48.6302-腹腔镜下直肠前切除术 | 27800 |
138 | 未特指的截瘫 | 4100 |
139 | 未特指的急性上呼吸道感染 | 1900 |
140 | 与孕期短和低出生体重有关的疾患,不可归类在他处者-S21-一级治疗操作 | 8200 |
141 | 部位未特指的泌尿道感染 | 3200 |
142 | 甲状腺恶性肿瘤-06.2x02+06.3900x003-单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术+单侧甲状腺部分切除术 | 8200 |
143 | 前列腺增生-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 3900 |
144 | 未特指的急性支气管炎 | 2100 |
145 | 动脉硬化性心脏病-36.1000x001-主动脉-冠状动脉搭桥术 | 63700 |
146 | 未特指的子宫平滑肌瘤-68.4100+66.5102-腹腔镜经腹全子宫切除术+腹腔镜双侧输卵管切除术 | 12300 |
147 | 创伤性硬膜下出血 | 6700 |
148 | 表皮囊肿-86.3x03-皮下组织病损切除术 | 1900 |
149 | 股骨颈骨折-81.5200x004-人工双动股骨头置换术 | 18500 |
150 | 其他医疗照顾-S22-二级治疗操作 | 7900 |
151 | 3800 | |
152 | 不稳定性心绞痛-88.5500-单根导管的冠状动脉造影术 | 5600 |
153 | 不稳定性心绞痛 | 3200 |
154 | 室上性心动过速-37.3401-经导管心脏射频消融术 | 12600 |
155 | 食管恶性肿瘤-S13-三级相关手术 | 32300 |
156 | 可疑恶性肿瘤的观察-60.1100x002-超声引导下前列腺穿刺活检 | 3300 |
157 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 5900 |
158 | 慢性肾脏疾病,5期-39.9500-血液透析 | 3700 |
159 | 泌尿装置的安装和调整-59.9901-输尿管支架置换术 | 2800 |
160 | 皮肤和皮下组织毛囊囊肿-S11-一级相关手术 | 2600 |
161 | 慢性肾脏疾病,5期-39.2700x001-为肾透析的动静脉造瘘术 | 2600 |
162 | 腕管综合征-04.4300-腕管松解术 | 3100 |
163 | 鼻中隔偏曲-21.5x01-内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 7200 |
