最新公告
苏北人民医院超声及电刺激治疗仪等设备调研公告
一、项目概况:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算 (万元) | 备注 |
1 | 康复医学科 | 超声及电刺激治疗仪 | 2 | 16 | 具体需求详见附件2 |
2 | 康复医学科 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 8 | |
3 | 康复医学科 | 儿童早期语言障碍评估与干预仪 | 1 | 35 | |
4 | 康复医学科 | 平衡测试及训练系统 | 1 | 47 | |
5 | 康复医学科 | 电动步行阶梯 | 1 | 9.8 | |
6 | 康复医学科 | 低周波治疗仪 | 1 | 8 | |
7 | 新生儿科/产科 | 电子视频喉镜 | 2 | 7 | |
8 | 妇产科 | 3D荧光腹腔镜 | 1 | 240 | |
9 | 胸外科 | 4K荧光腹腔镜 | 1 | 250 | |
10 | 耳鼻咽喉科 | 4K鼻内镜系统 | 1 | 220 | |
11 | 医学检验科 | CO2培养箱 | 1 | 16 | |
12 | 医学检验科 | 自动染片机 | 1 | 15 | |
13 | 医学检验科 | 荧光显微镜及照相系统 | 1 | 8.5 | |
14 | 核医学科 | 甲状腺功能检测仪 | 1 | 25 | |
15 | 运动医学科 | 关节韧带数字检查仪 | 1 | 38 | |
16 | 新生儿科 | 经皮检测仪 | 1 | 40 | |
17 | 教育处 | 全身骨架标本 | 2 | 10 |
二、报名须知:
请有意参加我院设备调研的供应商于2025年10月9日至2025年10月14日上午8:00至下午17:30(公休、节假日除外)到招标采购中心(18号楼517)报名;
注意:报名所需材料详见附件1