最新公告
苏北人民医院组织刨削器等设备调研公告
一、项目概况:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算 (万元) | 备注 |
1 | 泌尿外科 | 组织刨削器 | 1 | 30 | 具体需求详见附件2 |
2 | 睡眠医学中心 | 多模式压力滴定呼吸机 | 1 | 9.5 | |
3 | 急诊科(EICU) | 脑电监测系统 | 1 | 50 | |
4 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 温控鼻炎治疗仪 | 1 | 12 | |
5 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 视觉强化测听系统 | 1 | 15 | |
6 | 骨科 | 神经肌肉刺激器(无线) | 1 | 14 | |
7 | 骨科 | 下肢康复系统 | 1 | 26 | |
8 | 骨科 | 运动促进健康监测一体机 | 1 | 60 | |
9 | 骨科手足 | 肌电图与诱发电位仪 | 1 | 20 | |
10 | 脊柱外科 | 电生理参数监测仪 | 1 | 48 | |
11 | 康复医学科 | 膀胱压力容量评定系统 | 1 | 19 | |
12 | 康复医学科 | 足底压力步态评估仪 | 1 | 25 | |
13 | 康复医学科 | 反重力跑台 | 1 | 49 | |
14 | 康复医学科 | 上肢康复机器人 | 1 | 35 | |
15 | 康复医学科 | 心肺康复中央监护管理工作站 | 1 | 49 | |
16 | 康复医学科 | 3D 体型体态分析系统 | 1 | 29 | |
17 | 医学美容科 | 整形外科动力系统 | 1 | 65 | |
18 | 重症医学科 | 气道管理仪 | 1 | 28 | |
19 | 重症医学科 | 舌下微循环成像系统 | 1 | 95 | |
20 | 内分泌科 | 糖尿病并发症治疗仪 | 1 | 40 | |
21 | 皮肤科门诊 | 高频电灼仪(痤疮治疗仪) | 1 | 29.8 | |
22 | 神经功能检查科 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 42 | |
23 | 康复科 | 便携团体神经肌肉刺激治疗系统 | 2 | 19.6 | |
24 | 康复科 | 微波治疗仪 | 1 | 5 | |
25 | 康复科 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 9 | |
26 | 泌尿科 | 医学影像工作站 | 1 | 18 | |
27 | 泌尿科 | 恒压灌注清石系统 | 1 | 35 | |
28 | 口腔科门诊 | 根管马达 | 5 | 9 | |
29 | 口腔科门诊 | 根管测量仪 | 6 | 4.8 | |
30 | 口腔科门诊 | 牙髓活力测试仪 | 3 | 0.9 |
二、报名须知:
请有意参加我院设备调研的供应商于2026年5月29日至2026年6月5日上午8:00至下午17:30(公休、节假日除外)到招标采购中心(18号楼517)报名;
注意:报名所需材料详见附件1

苏公网安备 32100202010036号
