当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 感觉讯息处理及自我调节能力检核表(SPSRC) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 青少年健康相关危险行为问卷(AHRBI) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 儿童应激事件量表(CHAS) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 多伦多述情障碍量表青少年版(TAS-20) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 颅内多普勒血流图(503) | 100 | 0.10 | 次 | 脑电图 | |
| 营养制剂(基柔) | 480 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(力全平(无纤维型)) | 69 | 1 | 瓶 | 其他 | |
| 营养制剂(金唯太乳母营养粉) | 238 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(力维平) | 168 | 1 | 罐 | 其他 | |
| 营养制剂(蕊福平) | 158 | 1 | 袋 | 其他 | |
| 营养制剂(冬泽全营养强化蛋白复合粉3型) | 396 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(三正四联益生菌) | 218 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(力存优太) | 378.82 | 1 | 罐 | 其他 | |
| 营养制剂(FIT食物棒) | 745 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(佳膳佳立畅500) | 95 | 1 | 瓶 | 其他 | |
| 营养制剂(百能安水解乳清蛋白粉) | 300 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(唯源素) | 298 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(百能高蛋白型复合粉) | 300 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(速熠素) | 59 | 1 | 瓶 | 其他 | |
| 营养制剂(希瑞臻) | 358 | 1 | 罐 | 其他 |


