当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营养制剂(瑞康能) | 216 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(常佰通) | 198 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 营养制剂(佳膳优选) | 168 | 1 | 罐 | 其他 | |
| 营养制剂(素乾) | 63.20 | 1 | 瓶 | 其他 | |
| 营养制剂(君倍匀浆膳纤维型) | 98 | 1 | 袋 | 其他 | |
| 减重餐B | 35 | 1 | 次 | 其他 | |
| 营养制剂(冬泽定2型) | 468 | 1 | 盒 | 其他 | |
| 一般细菌培养及鉴定(自动接种分离培养系统加收) | 95 | 0.10 | 例 | 化验 | |
| 药物浓度测定(头孢哌酮/舒巴坦) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 药物浓度测定(利奈唑胺) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 各类病原体DNA测定(沙眼衣原体核酸检测) | 150 | 1 | 项 | 化验 | |
| 药物浓度测定(伏立康唑) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 淋巴细胞亚群绝对计数 | 630 | 1 | 次 | 血化 | |
| 各类病原体DNA测定(淋球菌核酸检测) | 150 | 1 | 项 | 化验 | |
| 经肠镜特殊治疗(加收) | 135 | 0.10 | 次出血点肿物 | 胃、肠镜 | |
| 药物浓度测定(美罗培南) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 肱骨骨折切开复位内固定术(髁间) | 2500 | 0 | 次 | 手术 | |
| 各种寄生虫免疫学检查(血吸虫筛查) | 0.01 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 延迟显象加收 | 20 | 0.10 | 次 | ECT | |
| 遗传性耳聋基因检测(4项) | 680 | 1 | 次 | 化验 |


