当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 听力筛选试验(儿科门诊) | 65 | 0 | 次 | 检查 | |
| 宗氏焦虑自评量表(中医科) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 创面负压封闭引流器置入术 | 800 | 1 | 次 | 手术 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(眼分泌物) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(尿) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(血培养)(厌氧) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(血培养)(需氧右侧) | 115 | 0 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(伤口分泌物) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 症状自评量表(中医科) | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 宗氏抑郁自评量表(中医科) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(关节腔积液) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(血培养)(需氧) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(血培养)(厌氧右侧) | 115 | 0 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(血培养)(儿童) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(引流物) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(导管) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(宫颈分泌物) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(组织) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 20 | 0 | 项 | 化验 | |
| 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 135 | 0.10 | 项 | 化验 |


