当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地拉罗司分散片 | 554.40 | 1 | 片剂 | 125mg*28片/盒 | 盒 | Novartis Pharma Stein AG,switzerland | |
| 司莫司汀胶囊 | 985 | 0 | 片剂 | 50mg*5粒/盒 | 盒 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | |
| 碘佛醇注射液 | 219.20 | 0 | 片剂 | 100.000ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 尼莫地平胶囊 | 23.90 | 0 | 片剂 | 30mg*60粒/盒 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | |
| 雷替曲塞粉针(新特药房) | 669 | 0 | 片剂 | 2mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | |
| 重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 316 | 0.20 | 片剂 | 25mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海赛金生物医药有限公司 | |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 96.34 | 0.20 | 片剂 | 2ml:0.25g*1支/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | |
| 盐酸帕洛诺司琼注射液(国家集采) | 4.86 | 0.20 | 片剂 | 5ml:0.25mg*1支/支 | 支 | 杭州九源基因工程有限公司 | |
| 阿托西班注射液(新特药房) | 350 | 0 | 片剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 海南中和药业股份有限公司 | |
| 碘酊 | 23.40 | 1 | 片剂 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 河北健宁医药化工有限公司 | |
| 聚卡波非钙片 | 59.94 | 0.10 | 片剂 | 0.5g*18片/盒 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | |
| 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 3038 | 1 | 片剂 | 12.5mg*28粒/盒 | 盒 | 意大利Pfizer Itali S.r.l. | |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 119.37 | 0.20 | 片剂 | 250.000μg*1支/支 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | |
| 来曲唑片(国家集采) | 21.14 | 0.10 | 片剂 | 2.5mg*10片/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 依托考昔片(国家集采) | 8 | 0.10 | 片剂 | 60mg*5片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | |
| 盐酸美西律片 | 15.30 | 0 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
| 替雷利珠单抗注射液 | 1253.53 | 1 | 片剂 | 10ml:100.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 | |
| 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液(国家集采) | 59.50 | 0.20 | 片剂 | 1440.000ml*1袋/袋 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
| 比卡鲁胺片(国家集采) | 193 | 0.10 | 片剂 | 50mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 34.60 | 0.20 | 片剂 | 240IU*24片/盒 | 盒 | 常州千红生化制药股份有限公司 |


