当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依折麦布片 | 33.10 | 0.20 | 片剂 | 10mg*5片/盒 | 盒 | 湖南方盛制药有限公司 | |
| 比伐芦定粉针(新特药房) | 2584.50 | 0 | 片剂 | 0.250g*1瓶/瓶 | 瓶 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | |
| 舒必利片 | 39 | 0 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | |
| 甲磺酸倍他司汀片 | 36.02 | 0 | 片剂 | 6mg*100片/盒 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | |
| 米曲菌胰酶片 | 38.75 | 0.10 | 片剂 | 24mg:220mg*20片/盒 | 盒 | Nordmark Pharma GmbH(康哲(湖南)制药有限公司分装) | |
| 左乙拉西坦注射用浓溶液(国家集采) | 25.67 | 0 | 片剂 | 5ml:500mg*1支/支 | 支 | 济川药业集团有限公司 | |
| 猪源纤维蛋白粘合剂(新特药房) | 1373 | 0 | 片剂 | 2.000ml*1套/盒 | 盒 | 哈尔滨瀚邦医药科技有限公司 | |
| 艾地苯醌片 | 82.87 | 0.10 | 片剂 | 30mg*24片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | |
| 柳薄樟敏搽剂(新特药房) | 145.60 | 0 | 片剂 | 82.000ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 小林制药株式会社 | |
| 氟米龙滴眼液 | 11.48 | 0.20 | 片剂 | 5.000ml*1支/支 | 支 | 天津金耀集团河北永光制药有限公司 | |
| 酒石酸美托洛尔片(国家集采) | 2.40 | 0 | 片剂 | 50mg*24片/盒 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | |
| 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 4478 | 0 | 片剂 | 20.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
| 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 1830 | 0 | 片剂 | 4mg*30粒/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | |
| 甲苯磺酸多纳非尼片 | 2592 | 0 | 片剂 | 0.1g*40片/盒 | 盒 | 苏州泽璟生物制药有限公司 | |
| 美洛西林钠舒巴坦粉针 | 38.43 | 1 | 片剂 | 1.25g/瓶 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | |
| 双醋瑞因胶囊(新特药房) | 116 | 0 | 片剂 | 50mg*30粒/盒 | 盒 | TRB Pharma S.A. | |
| 甲磺酸阿帕替尼片(新特药房) | 1046.80 | 0 | 片剂 | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 缩宫素鼻喷雾剂(新特药房) | 180 | 0 | 片剂 | 10ml:200iu*1瓶/瓶 | 瓶 | 四川德峰药业有限公司 | |
| 罗沙司他胶囊 | 74.70 | 0.30 | 片剂 | 20mg*3粒/盒 | 盒 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | |
| 聚乙二醇洛塞那肽注射液(新特药房) | 187 | 0 | 片剂 | 0.5ml:0.200mg*1支/支 | 支 | 江苏豪森药业集团有限公司 |


