当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天麻素注射液(省集采) | 11.22 | 0.20 | 片剂 | 2ml:0.2g*1支/支 | 支 | 昆药集团股份有限公司 | |
| 泽布替尼胶囊 | 5336.96 | 1 | 片剂 | 80mg*64粒/盒 | 盒 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | |
| 阿昔莫司分散片 | 75.18 | 0.10 | 片剂 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | |
| 外用冻干人纤维蛋白粘合剂(新特药房) | 1045 | 0 | 片剂 | 2ml*1瓶/盒 | 盒 | 上海莱士血制品有限公司 | |
| 阿戈美拉汀片 | 168 | 0.10 | 片剂 | 25mg*14片/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
| 铁滴剂(新特药房) | 263 | 0 | 片剂 | 60.000ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 美国美格乐特生物有限公司 | |
| 伊布替尼胶囊 | 14145.30 | 1 | 片剂 | 140mg*90粒/盒 | 盒 | 美国Catalent CTS LLC | |
| 甘油(原料) | 18 | 1 | 片剂 | 500g*1瓶/瓶 | 瓶 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | |
| 黄体酮软胶囊(新特药房) | 95.93 | 0 | 片剂 | 100mg*30粒/盒 | 盒 | 西班牙Cyndea Pharma,S.L. | |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 52.77 | 0 | 片剂 | 10ml:50μg*1支/支 | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
| 钆布醇注射液 | 246.16 | 0 | 片剂 | 15ml:9.0708g*1瓶/瓶 | 瓶 | 德国Bayer AG | |
| 盐酸氟西汀胶囊(国家集采) | 34.45 | 0 | 片剂 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | |
| 富马酸卢帕他定片 | 90.02 | 0.10 | 片剂 | 10.000mg*5片/盒 | 盒 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | |
| 普拉克索片(新特药房) | 170.70 | 0 | 片剂 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 德国勃林格殷格翰国际公司Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | |
| 聚普瑞锌颗粒(新特药房) | 68.70 | 0 | 片剂 | 75.000mg*4袋/盒 | 盒 | 博大伟业制药 | |
| 盐酸阿来替尼胶囊 | 12745.60 | 1 | 片剂 | 150mg*224粒/盒 | 盒 | 德国Excella GmbH&Co.KG | |
| 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 33 | 0.30 | 片剂 | 5ml:10mg:2.5mg*1支/支 | 支 | 先声药业有限公司 | |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 4.3680 | 0.20 | 片剂 | 2ml:5mg*1支/支 | 支 | AstraZeneca A.B. | |
| 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 24.80 | 0.20 | 片剂 | 5g:5000iu*1支/支 | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | |
| 胸腺五肽注射液 | 119.76 | 1 | 片剂 | 10.000mg*1支/支 | 支 | 海南中和药业股份有限公司 |


