当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸地尔硫卓片 | 15.60 | 0 | 片剂 | 30mg*40片/盒 | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | |
| 外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 90 | 0.20 | 片剂 | 2.500万u*1支/支 | 支 | 上海腾瑞制药有限公司 | |
| 达肝素钠注射液(省集采) | 28.95 | 0 | 片剂 | 0.2ml:5000.000IU*1支/支 | 支 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH&Co.KG(辉瑞制药有限公司分装) | |
| 人干扰素α2b注射液(500万iu) | 40.94 | 0.20 | 片剂 | 500万iu*1支/支 | 支 | 北京凯因科技股份有限公司 | |
| 炉甘石洗剂 | 17.38 | 0 | 片剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | |
| 磷霉素氨丁三醇颗粒(新特药房) | 204.40 | 0 | 片剂 | 3.000g*1袋/盒 | 盒 | Zambon Switzerland Ltd | |
| 地奈德乳膏 | 27.58 | 0.20 | 片剂 | 0.05%*20g/支 | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | |
| 维生素D滴剂 | 28.25 | 1 | 片剂 | 400iu*30粒/盒 | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | |
| 托珠单抗注射液 | 830 | 0.20 | 片剂 | 4ml:80mg*1支/支 | 支 | 日本Chugai Pharma Manufacturing Co.,Ltd | |
| 酚甘油滴耳液 | 5.76 | 0.20 | 片剂 | 10.000g*1支/支 | 支 | 南京市儿童医院 | |
| 妥洛特罗贴剂(新特药房) | 33.70 | 0 | 片剂 | 0.500mg*7贴/盒 | 盒 | 日东电工株式会社 | |
| 恩扎卢胺软胶囊 | 7795.20 | 1 | 片剂 | 40mg*112粒/盒 | 盒 | Catalent Pharma Solutions,LLC | |
| 他克莫司软膏(江苏知原) | 78 | 0.20 | 片剂 | 10g:10mg*1支/支 | 支 | 江苏知原药业股份有限公司 | |
| 厄洛替尼片(新特药房) | 567 | 0 | 片剂 | 150mg*7片/盒 | 盒 | 意大利Roche S.p.A(上海罗氏制药分装) | |
| 多柔比星脂质体(新特药房) | 2290.32 | 0 | 片剂 | 10.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | |
| 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 40.50 | 0.20 | 片剂 | 0.25g:0.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 珠海联邦制药股份有限公司 | |
| 人凝血因子VIII | 370 | 0 | 片剂 | 200.000iu*1瓶/瓶 | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | |
| 马来酸吡咯替尼片 | 914.34 | 1 | 片剂 | 80mg*14片/瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 异烟肼片(国家集采) | 3.98 | 0 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生药业集团有限公司 | |
| 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 3.94 | 0 | 片剂 | 100ml:5g*1袋/袋 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 |


