当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去乙酰毛花苷注射液 | 63 | 0 | 片剂 | 0.400mg*1支/支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | |
| 枸橼酸莫沙必利片(国家集采) | 18 | 0 | 片剂 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液(国家集采) | 33.65 | 0.20 | 片剂 | 100ml:0.5g:0.9g*1袋/袋 | 袋 | 西南药业股份有限公司 | |
| 吗啉硝唑氯化钠注射液 | 97 | 0.30 | 片剂 | 100ml:0.5g:0.9g*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
| 锝[99mTc]甲氧异腈注射液 | 365 | 0 | 片剂 | 15.000mci*1支/支 | 支 | 森科(南京)医药技术有限公司 | |
| 噻托溴铵粉雾剂(带装置) | 180 | 0.20 | 片剂 | 18.000μg*30粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子(新特药房) | 1690 | 0 | 片剂 | 3mg*1支/支 | 支 | 齐鲁制药厂 | |
| 罗哌卡因注射液 | 26.74 | 0.20 | 片剂 | 75.000mg*1支/支 | 支 | 瑞典阿斯利康AstraZeneca AB | |
| 复合维生素B片 | 9 | 0.10 | 片剂 | 复方*100片/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | |
| 注射用英夫利西单抗 | 2006.80 | 1 | 片剂 | 100.000mg*1支/支 | 支 | 瑞士杨森-CILAG制药公司 | |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 116.76 | 0.30 | 片剂 | 100ml:25mg:0.9g*1瓶/瓶 | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | |
| 利拉鲁肽注射液(预填充注射笔) | 315.27 | 0.30 | 片剂 | 3ml:18.000mg*1支/支 | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) | |
| 复方a-酮酸片 | 209.77 | 0.10 | 片剂 | 0.63g*100片/盒 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | |
| 阿法骨化醇片(国家集采) | 36.90 | 0.20 | 片剂 | 0.25μg*30片/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
| 注射用头孢唑林钠1g(国家集采) | 7.23 | 0 | 片剂 | 1g*1瓶/瓶 | 瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 | |
| 奥沙利铂注射液(国家集采) | 91.80 | 0.20 | 片剂 | 10ml:50mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 美沙拉嗪灌肠液(新特药房) | 1089.50 | 0 | 片剂 | 60g:4g*7支/盒 | 盒 | Dr.Falk Pharma GmbH | |
| 孟鲁司特钠片 | 17.02 | 0.10 | 片剂 | 10mg*5片/盒 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | |
| 华法林钠片 | 18.91 | 0 | 片剂 | 2.5mg*80片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 68.10 | 0.20 | 片剂 | 35mg*30片/盒 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 |


