当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸氨溴索注射液(国家集采) | 0.32 | 0.20 | 片剂 | 2ml:15mg*1支/支 | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | |
| 氨氯地平贝那普利片 | 41.50 | 0.10 | 片剂 | 12.500mg*7片/盒 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |
| 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 49.24 | 0.20 | 片剂 | 0.500g*1支/支 | 支 | 浙江震元制药有限公司 | |
| 甲氧氯普胺注射液 | 1.68 | 0 | 片剂 | 1ml;10mg*1支/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | |
| 注射用盐酸阿糖胞苷 | 8.18 | 0 | 片剂 | 100.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 瀚晖制药有限公司 | |
| 艾司西酞普兰片(新特药房) | 82 | 0 | 片剂 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 丹麦H.Lundbeck A/S | |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液(新特药房) | 1653.80 | 0 | 片剂 | 3mg*1支/支 | 支 | 齐鲁制药厂 | |
| 硼替佐米粉针(新特药房) | 4280 | 0 | 片剂 | 3.5mg*1瓶/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
| 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 47.65 | 0.20 | 片剂 | 2.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | |
| 甘油果糖氯化钠注射液(省集采) | 4.87 | 0 | 片剂 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | |
| 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 558 | 0 | 片剂 | 0.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 厦门力卓药业有限公司 | |
| 艾米替诺福韦片 | 456 | 0 | 片剂 | 25mg*30片/盒 | 盒 | 常州恒邦药业有限公司 | |
| 司美格鲁肽注射液(大) | 716.28 | 0 | 片剂 | 3ml:4mg*1支/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 24.31 | 0 | 片剂 | 90ug*50喷/瓶 | 瓶 | 银谷制药有限责任公司 | |
| 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 | 25.18 | 0 | 片剂 | 0.125g*1瓶/瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司. | |
| 赛沃替尼片 | 5289.90 | 0 | 片剂 | 200mg*21片/盒 | 盒 | 上海合全医药有限公司 | |
| 垂体后叶注射液 | 800 | 0 | 片剂 | 1ml:6iu*10支/盒 | 盒 | 安徽宏业药业有限公司 | |
| 硝酸甘油片 | 18.9333 | 0 | 片剂 | 0.5mg*36片/瓶 | 瓶 | 山东信谊制药有限公司 | |
| 注射用鼠神经生长因子(新特药房) | 158.17 | 0 | 片剂 | 20ug*1支/支 | 支 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | |
| 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 86.44 | 0.10 | 片剂 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 济川药业集团有限公司 |


