当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟他胺片 | 88.32 | 0.10 | 片剂 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 上海复旦复华药业有限公司 | |
| 甲硝唑栓 | 8.59 | 0 | 片剂 | 0.500g*10粒/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | |
| 腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 25.18 | 0 | 片剂 | 4.25%*2000ml*1袋/袋 | 袋 | 上海长征富民金山制药有限公司 | |
| 柑橘黄酮片 | 50 | 0.10 | 片剂 | 500mg*20片/盒 | 盒 | 法国施维雅药厂 | |
| 单硝酸异山梨酯缓释片(国家集采) | 44.58 | 0.20 | 片剂 | 40mg*48片/盒 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | |
| 紫杉醇注射液(国家集采) | 67.24 | 0 | 片剂 | 5ml:30mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | |
| 依维莫司片 | 3900 | 1 | 片剂 | 5mg*30片/盒 | 盒 | Novaitis Pharma Stein AG | |
| 羟甲唑啉喷雾剂(新特药房) | 42 | 0 | 片剂 | 20ml:10mg*1支/支 | 支 | 深圳大佛药业股份有限公司 | |
| 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 586.39 | 1 | 片剂 | 100mg*60粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 非布司他片(新特) | 106.17 | 0 | 片剂 | 40mg*16片/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药股份有限公 | |
| 吡美莫司软膏 | 135.86 | 0.20 | 片剂 | 15g*1支/支 | 支 | 法国MEDA Manufacturing | |
| 结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液 | 157 | 0 | 片剂 | 1206ml*1袋/袋 | 袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | |
| 注射用曲妥珠单抗(小) | 837.02 | 0 | 片剂 | 60mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | |
| 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 33.29 | 0 | 片剂 | 10ml:0.5%*1支/支 | 支 | 深圳万和制药有限公司 | |
| 高锝[99mTc]酸钠注射液 | 22 | 0 | 片剂 | 1.000mci*1支/支 | 支 | 森科(南京)医药技术有限公司 | |
| 锝[99mTc]亚甲基二膦酸盐注射液 | 420 | 0.20 | 片剂 | 25.000mci*1支/支 | 支 | 森科(南京)医药技术有限公司 | |
| 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 | 310 | 0.20 | 片剂 | 10.000mci*1支/支 | 支 | 森科(南京)医药技术有限公司 | |
| 吲哚美辛栓 | 5.50 | 0 | 片剂 | 100mg*10粒/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | |
| 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母). | 0 | 1 | 片剂 | 0.500ml*1支/支 | 支 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | |
| 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子 | 1615 | 0.20 | 片剂 | 3mg*1支/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 


