当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用重组特立帕肽(新特) | 113.85 | 0 | 片剂 | 20μg(200iu)*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | |
| 溴夫定片(新特药房) | 367.82 | 0 | 片剂 | 125mg*1片/盒 | 盒 | Berlin-Chemie AG | |
| 贝伐珠单抗注射液 | 3314.83 | 0 | 片剂 | 16ml:400mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 37.64 | 0 | 片剂 | 0.2mg*10粒/盒 | 盒 | 安斯泰来 | |
| 银杏叶提取物片 | 37.56 | 0.10 | 片剂 | 40mg*20片/盒 | 盒 | 德国威玛舒培博士药厂 | |
| 他克莫司胶囊 | 715.60 | 0.10 | 片剂 | 1mg*50粒/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | |
| 氟替美维吸入粉雾剂 | 239 | 0.30 | 片剂 | 100ug:62.5ug:25ug*1吸*1盒/盒 | 盒 | Glaxo Operations UK Ltd. | |
| 重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 3688 | 0.30 | 片剂 | 1000万IU/16mg*1支/支 | 支 | 广州铭康生物工程有限公司 | |
| 甲磺酸伏美替尼片 | 2494.52 | 0 | 片剂 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | |
| 玛巴洛沙韦片 | 189 | 0 | 片剂 | 40mg*1片/盒 | 盒 | Roche Pharma (Schweiz)AG | |
| 注射用盐酸苯达莫司汀 | 395 | 0 | 片剂 | 25mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 小牛血去蛋白提取物滴眼液(新特药房) | 109.10 | 0 | 片剂 | 0.4ml*20支/盒 | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | |
| 凝血酶散 | 25.72 | 0 | 片剂 | 2000单位*1瓶/瓶 | 瓶 | 湖南一格制药有限公司 | |
| 呋喃唑酮片 | 9.95 | 0 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | |
| 盐酸舍曲林片 | 72.49 | 0 | 片剂 | 50mg*14片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | |
| 结合雌激素乳膏(新特药房) | 128 | 0 | 片剂 | 14g*1支/支 | 支 | 新疆新资源生物制药有限责任公司 | |
| 阿米替林片 | 19.21 | 0 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | |
| 多奈哌齐片 | 95.48 | 0.20 | 片剂 | 5mg*7片/盒 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | |
| 环硅酸锆钠散 | 313.83 | 0 | 片剂 | 5g*11袋/盒 | 盒 | AndersonBrecon,Inc. | |
| 注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | 1298.56 | 0 | 片剂 | 150mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |


