当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 66.44 | 0.10 | 片剂 | 40mg*14粒/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | |
| 注射用头孢呋辛钠(国家集采) | 7.98 | 0 | 片剂 | 0.75g*1瓶/瓶 | 瓶 | 山东润泽制药有限公司 | |
| 哌拉西林钠舒巴坦粉针 | 25.90 | 0.20 | 片剂 | 1.500g*1瓶/瓶 | 瓶 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | |
| 司库奇尤单抗注射液(预装式自动注射笔) | 870 | 1 | 片剂 | 1ml:150mg*1支/支 | 支 | Novartis Pharma Stein AG,switzerland | |
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 2489.76 | 0.10 | 片剂 | 10.800mg*1支/支 | 支 | AstraZeneca UK Limited | |
| 康柏西普眼用注射液(新特药房) | 3452.80 | 0 | 片剂 | 0.2ml:10mg*1支/盒 | 盒 | 成都康弘 | |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 13.30 | 0.20 | 片剂 | 3.000ml:0.3g*1支/支 | 支 | 意大利赞邦ZAMBON S.P.A | |
| 利伐沙班片 | 96.60 | 0.20 | 片剂 | 10mg*5片/盒 | 盒 | 德国Bayer AG(拜耳医药保健有限公司分装) | |
| 复方盐酸阿米洛利片 | 7.74 | 1 | 片剂 | 2.5mg:25mg*24片/盒 | 盒 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | |
| 碳酸镧咀嚼片 | 222.20 | 0.20 | 片剂 | 500mg*20片/瓶 | 瓶 | HAMOL LIMITED | |
| 粉尘螨滴剂5号(新特药房) | 141.80 | 0 | 片剂 | 2000μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 浙江我武生物制药有限公司 | |
| 注射用地塞米松磷酸钠 | 2.44 | 0 | 片剂 | 5mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | |
| 注射用重组人凝血因子VIIa | 3903.50 | 1 | 片剂 | 1.000mg*1支/支 | 支 | 丹麦诺和诺德公司(NOVO.NORDISK.AS) | |
| 氨茶碱注射液 | 0.68 | 0 | 片剂 | 2ml:0.25g*1支/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | |
| 吉非替尼片 | 257 | 1 | 片剂 | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(国家集采) | 8.54 | 0.10 | 片剂 | 20mg*20粒/盒 | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | |
| 碘克沙醇注射液100ml(国家集采) | 174.80 | 0.20 | 片剂 | 100ml:32g(I)*1瓶/瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | |
| 吉非替尼片 | 547 | 1 | 片剂 | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | |
| 格列喹酮片 | 31.59 | 0 | 片剂 | 30mg*30片/瓶 | 瓶 | 北京万辉双鹤药业有限责任公 | |
| 利巴韦林注射液 | 0.27 | 0 | 片剂 | 1ml:0.1g*1支/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 |


