当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用头孢唑肟钠(省集采) | 24.06 | 0.20 | 片剂 | 0.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | |
| 左氧氟沙星滴眼液(国家集采) | 2.60 | 0 | 片剂 | 5ml:24.4mg*1支/支 | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | |
| 环磷酰胺粉针 | 24.15 | 0 | 片剂 | 0.2g*1瓶/瓶 | 瓶 | 德国Baxter Oncology GmbH | |
| 恩替卡韦分散片(新特药房) | 164.80 | 0 | 片剂 | 0.500mg*28片/盒 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | |
| 氯化钠注射液 | 5.35 | 0 | 片剂 | 1000.000ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | |
| 德谷门冬双胰岛素注射液 | 74.36 | 0.30 | 片剂 | 3ml:300iu*1支/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | |
| 注射用两性霉素B脂质体 | 126.08 | 0.20 | 片剂 | 10.000mg*1支/支 | 支 | 上海新亚药业有限公司 | |
| 注射用盐酸平阳霉素 | 798 | 0 | 片剂 | 8mg*1支/支 | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | |
| 注射用醋酸卡泊芬净 | 1940.66 | 0.20 | 片剂 | 70.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 法国FAREVA AMBOISE | |
| 盐酸伊伐布雷定片 | 81.44 | 0.10 | 片剂 | 5mg*14片/盒 | 盒 | Les Laboratoires Servier Industrie(施维雅(天津)制药有限公司分装) | |
| 碳酸司维拉姆片 | 211.50 | 0.20 | 片剂 | 0.8g*30片/盒 | 盒 | Genzyme Europe B.V | |
| 地诺孕素片 | 535 | 0.10 | 片剂 | 2mg*28片/盒 | 盒 | Bayer Weimar Gmbh und.Co.KG | |
| 地夸磷索钠滴眼液(新特药房) | 86.40 | 0 | 片剂 | 5ml:150mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 日本参天制药株式会社Santen Pharmaceuticla Co.,Ltd. Shiga Plant(参天制药(中国)有限公司分装) | |
| 小儿复方氨基酸注射液(19AA-I) | 19.86 | 0.20 | 片剂 | 20ml:1.2g*1支/支 | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | |
| 碳酸钙片 | 11.12 | 0.10 | 片剂 | 0.75g*48片/盒 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | |
| 盐酸拉贝洛尔片(新特药房) | 31 | 0 | 片剂 | 50.000mg*30片/盒 | 盒 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | |
| 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 3240 | 1 | 片剂 | 4mg*30粒/盒 | 盒 | Eisai Co.,Ltd | |
| 倍他米松磷酸钠注射液 | 19.25 | 0.20 | 片剂 | 1ml:5.260mg*1支/支 | 支 | 湖北津药药业股份有限公司 | |
| 博来霉素粉针 | 136 | 0.20 | 片剂 | 1.5万iu*1支/支 | 支 | 瀚晖制药有限公司 | |
| 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 56.51 | 0.10 | 片剂 | 50mg*63粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |


