当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静注人免疫球蛋白(PH4) | 618 | 0 | 片剂 | 50ml:2.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 成都蓉生药业有限责任公司 | |
| 氟比洛芬凝胶贴膏(省集采) | 55.42 | 0 | 片剂 | 40.000mg*6贴/盒 | 盒 | 日本MIKASA SEIYAKU CO.,LTD(北京泰德制药股份有限公司分装) | |
| 注射用矛头蝮蛇血凝酶(省集采) | 45.53 | 0 | 片剂 | 2iu*1瓶/瓶 | 瓶 | 蓬莱诺康药业有限公司 | |
| 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球(省集采) | 904.27 | 0 | 片剂 | 3.75mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 北京博恩特药业 | |
| 肠内营养乳剂(TP-HE)(省集采) | 44.51 | 0 | 片剂 | 500ml*1袋/袋 | 袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | |
| 碳酸氢钠注射液(三层共挤)(省集采) | 8.24 | 0 | 片剂 | 250ml:12.5g*1袋/袋 | 袋 | 江苏正大丰海制药有限公司 | |
| 多烯磷脂酰胆碱胶囊(省集采) | 30.96 | 0 | 片剂 | 0.228g*24粒/盒 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | |
| 注射用盐酸苯达莫司汀(国家集采) | 572 | 0 | 片剂 | 25mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 健进制药有限公司 | |
| 呋塞米注射液 | 12 | 0 | 片剂 | 2ml:20mg*1支/支 | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | |
| 门冬氨酸鸟氨酸注射液(省集采) | 5.76 | 0 | 片剂 | 10ml:5g*1支/支 | 支 | 湖南赛隆药业有限公司 | |
| 注射用洛铂(省集采) | 359.19 | 0 | 片剂 | 10mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 海南长安国际制药有限公司 | |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液(省集采) | 2.38 | 0 | 片剂 | 1ml:10mg*1支/支 | 支 | 杭州民生药业集团有限公司 | |
| 丁酸氢化可的松乳膏(省集采) | 6.30 | 0 | 片剂 | 20g*1支/支 | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 50 | 0 | 片剂 | 2ml:0.1g*1支/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | |
| 复方聚乙二醇电解质散 (Ⅰ)(省集采) | 5.56 | 0 | 片剂 | 69.560g/盒 | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | |
| 桉柠蒎肠溶软胶囊(省集采) | 24.75 | 0 | 片剂 | 0.300g*18粒/盒 | 盒 | 北京远大九和药业有限公司 | |
| 托珠单抗注射液(新特药房) | 830 | 0 | 片剂 | 4ml:80mg*1支/支 | 支 | 日本Chugai Pharma Manufacturing Co.,Ltd | |
| 屈他维林注射液(新特药房) | 33.04 | 0 | 片剂 | 2ml:40mg*1支/支 | 支 | 江苏联环药业股份有限公司 | |
| 替尼泊苷注射液 | 3600 | 0 | 片剂 | 50mg*1支/支 | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | |
| 甘露醇注射液(省集采) | 3.07 | 0 | 片剂 | 100ml:20g*1瓶/瓶 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 |


