当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘露醇注射液250ml(省集采) | 3.40 | 0 | 片剂 | 250ml:50g*1瓶/瓶 | 瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | |
| 泊沙康唑注射液 | 748.50 | 0 | 片剂 | 16.7ml:0.3g*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 171.36 | 0.20 | 片剂 | 75μg*1支/支 | 支 | 日本NiproPharmaCorporationlSEPlant(协和麒麟(中国)制药有限公司分装) | |
| 度洛西汀肠溶胶囊 | 157.83 | 0 | 片剂 | 60mg*14粒/盒 | 盒 | 美国礼来 | |
| 吲哚布芬片 | 86.64 | 0 | 片剂 | 0.2g*7片/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | |
| 维生素C注射液(省集采) | 0.11 | 0 | 片剂 | 0.500g*1支/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | |
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 110 | 0 | 片剂 | 625ml*1袋/袋 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
| 阿柏西普眼内注射溶液(新特药房) | 4100 | 0 | 片剂 | 4mg*1支/盒 | 盒 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH&Co.KG | |
| 注射用多种维生素(12) | 83.83 | 0 | 片剂 | 5ml*1支/支 | 支 | Baxter S.A. | |
| 非奈利酮片 | 98.42 | 0 | 片剂 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 德国Bayer AG(拜耳医药保健有限公司广州分公司分装) | |
| 来特莫韦片 | 11760 | 0 | 片剂 | 240mg*28片/盒 | 盒 | Merck Sharp&Dohme Ltd(United Kingdom) | |
| 硫酸吗啡缓释片10mg | 49 | 0 | 片剂 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | |
| 注射用奥马珠单抗 | 1198 | 0 | 片剂 | 150mg*1瓶/瓶 | 瓶 | Novartis Pharma Stein AG,switzerland | |
| 维生素B6注射液(省集采) | 0.38 | 0 | 片剂 | 2ml:0.1g*1支/支 | 支 | 山西太原药业有限公司 | |
| 整蛋白型肠内营养剂(省集采) | 48.46 | 0 | 片剂 | 320g/听 | 听 | Milupa Gmbh | |
| 注射用阿洛西林钠(省集采) | 2.13 | 0 | 片剂 | 1g*1瓶/瓶 | 瓶 | 海口奇力制药股份有限公司 | |
| 磷酸芦可替尼片(新特药房) | 3225 | 0 | 片剂 | 5mg*60片/盒 | 盒 | Novartis Pharma Stein AG,瑞士 | |
| 注射用右雷佐生 | 330 | 0 | 片剂 | 250.000mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | |
| 艾曲泊帕乙醇胺片(新特药房) | 3780 | 0 | 片剂 | 25mg*28片/盒 | 盒 | Glaxo Operations UK Limited(trading as Glaxo Wellcome Operations) | |
| 血液滤过置换基础液(连续性血液净化) | 0.01 | 0 | 片剂 | 4000ml*1袋/袋 | 袋 | 成都青山利康药业有限公司 |


