当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉西他滨粉针 | 45.26 | 0.20 | 片剂 | 0.2g*1瓶/瓶 | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | |
| 维生素C片 | 2.75 | 0.10 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | |
| 美金刚片 | 252.08 | 0.20 | 片剂 | 10mg*28片/盒 | 盒 | Rottendorf Pharma Gmbh | |
| 碘普罗胺注射液 | 330.95 | 0 | 片剂 | 100ml:76.89g*1瓶/瓶 | 瓶 | 拜耳医药保健有限公司 | |
| 达依泊汀α注射液 | 157.21 | 0 | 片剂 | 0.5ml:60ug*1支/支 | 支 | 日本泰尔茂株式会社甲府工厂Terumo Cprporation Kofu Factory(协和麒麟(中国)制药有限公司分装) | |
| 那屈肝素钙注射液(国家集采) | 11.68 | 0 | 片剂 | 0.4ml:4100IU*1支/支 | 支 | 南京健友生化制药股份有限公司 | |
| 注射用罗普司亭 | 1536 | 0 | 片剂 | 250μg*1瓶/瓶 | 瓶 | Kyowa Kirin Co.,Ltd.,Takasaki Plant | |
| 碳酸氢钠片(国家集采) | 8.21 | 0 | 片剂 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | |
| 瑞帕妥单抗注射液500mg | 4621.42 | 0 | 片剂 | 50ml:500mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 神州细胞工程有限公司 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液(国家集采) | 0.23 | 0 | 片剂 | 1ml:5mg*1支/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | |
| 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 54 | 0 | 片剂 | 10ml:10mg*10支/盒 | 盒 | 浙江国镜药业有限公司 | |
| 凝血酶散(省集采) | 23.89 | 0 | 片剂 | 500单位*1瓶/瓶 | 瓶 | 河南欣泰药业有限公司 | |
| 乌苯美司胶囊 | 108.08 | 0 | 片剂 | 10mg*15粒/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | |
| 肠内营养乳剂(SP) | 72 | 0 | 片剂 | 500.000ml*1袋/袋 | 袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | |
| 奥氮平片(国家集采) | 6 | 0 | 片剂 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | |
| 特立帕肽注射液 | 960 | 0 | 片剂 | 2.4ml(20ug:80ul)*1支/支 | 支 | 信立泰(苏州)药业有限公司 | |
| 托拉塞米注射液(国家集采) | 0.78 | 0 | 片剂 | 2ml:10mg*1支/支 | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | |
| 硫酸庆大霉素注射液(省集采) | 0.30 | 0 | 片剂 | 2ml:8万iu*1支/支 | 支 | 上海现代哈森制药有限公司 | |
| 氯沙坦钾片 | 31.50 | 0 | 片剂 | 50mg*7片/盒 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | |
| 利妥昔单抗注射液(新特药房) | 1028 | 0 | 片剂 | 10ml:100mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |


