当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟哌利多注射液 | 45 | 0 | 片剂 | 2ml:5mg*1支/支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国家集采) | 2.28 | 0 | 片剂 | 2.5ml:5mg*1支/支 | 支 | 河北仁合益康药业有限公司 | |
| 古塞奇尤单抗注射液 | 4571 | 0 | 片剂 | 1ml:100mg*1支/盒 | 盒 | Cilag AG | |
| 阿布昔替尼片 | 1092 | 0 | 片剂 | 100mg*14片/盒 | 盒 | 德国Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH,Betriebsstatte Freiburg | |
| 依那西普注射液 | 191 | 0 | 片剂 | 0.47ml:25mg*1支/支 | 支 | 比利时Pfizer Manufacturing Beglium NV | |
| 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 | 479 | 0 | 片剂 | 0.375g*20片+0.1g*10片/盒 | 盒 | 海南先声药业有限公司 | |
| 注射用甲磺酸萘莫司他 | 44.23 | 0 | 片剂 | 50mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 江苏杜瑞制药有限公司 | |
| 玛巴洛沙韦片(小) | 222.36 | 0 | 片剂 | 20mg*2片/盒 | 盒 | Roche Pharma (Schweiz)AG | |
| 泊马度胺胶囊 | 1620.36 | 0 | 片剂 | 1mg*21粒/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 注射用醋酸地加瑞克120mg | 1022.98 | 0 | 片剂 | 120mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 德国Ferring GmbH | |
| 泊沙康唑肠溶片 | 2880 | 0 | 片剂 | 100mg*24片/盒 | 盒 | N.V.Organon | |
| 泛昔洛韦片(省集采) | 8.75 | 0 | 片剂 | 0.125g*12片/盒 | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | |
| 注射用硫酸艾沙康唑 | 1458 | 0 | 片剂 | 200mg*1瓶/盒 | 盒 | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | |
| 单唾液酸四己糖神经节苷脂粉针G | 80 | 1 | 片剂 | 20mg*1支/支 | 支 | 哈尔滨医大药业股份有限公司 | |
| 格列美脲片 | 7.91 | 0 | 片剂 | 2mg*12片/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药股份有限公 | |
| 氨氯地平片 | 30.60 | 0 | 片剂 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针 | 53.38 | 0.20 | 片剂 | 1.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 辉瑞制药有限公司 | |
| 非那雄胺片 | 39.36 | 0.10 | 片剂 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 波多黎各AIAC International Pharma LLC(杭州默沙东制药有限公司分装) | |
| 异丙嗪注射液 | 25 | 0 | 片剂 | 2ml:50mg*10支/盒 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | |
| 盐酸阿扎司琼氯化钠注射液 | 45.50 | 1 | 片剂 | 50ml:10mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |


