当前共 1801 条结果
| 药品名称 | 单价 | 自费比例 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 药品说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞来昔布胶囊(国家集采) | 6.50 | 0 | 片剂 | 0.2g*24粒/盒 | 盒 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | |
| 乙磺酸尼达尼布软胶囊(新特药房) | 1098 | 0 | 片剂 | 100mg*30粒/盒 | 盒 | 石药集团恩必普药业有限公司 | |
| 注射用维迪西妥单抗(新特药房) | 3800 | 0 | 片剂 | 60mg*1支/支 | 支 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | |
| 复方甘草口服溶液180ml | 12.20 | 0 | 片剂 | 180ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | |
| 阿达木单抗注射液(新特药房) | 1088 | 0 | 片剂 | 0.8ml:40mg*1支/支 | 支 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | |
| 注射用全氟丁烷微球 | 511 | 0 | 片剂 | 16ul*1瓶/瓶 | 瓶 | GE HEALTHCARE AS | |
| 舒必利片 | 31.41 | 0 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
| 注射用醋酸卡泊芬净(国家集采) | 76.60 | 0 | 片剂 | 50mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | |
| 舒格利单抗注射液 | 12375 | 0 | 片剂 | 20ml:600mg*1瓶/盒 | 盒 | 无锡药明生物技术股份有限公司 | |
| 度普利尤单抗注射液(200mg) | 2038.76 | 0 | 片剂 | 200mg*1支/支 | 支 | Sanofi Winthrop Industries | |
| 苯磺酸氨氯地平片(国家集采) | 1.60 | 0 | 片剂 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | |
| 奥美沙坦酯片(国家集采) | 12.43 | 0 | 片剂 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | |
| 伏立康唑片(国家集采) | 39.09 | 0 | 片剂 | 0.2g*8片/盒 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | |
| 注射用罗特西普 | 2408 | 0 | 片剂 | 25mg*1支/支 | 支 | Patheon Italia S.P.A(意大利培森药厂) | |
| 贝伐珠单抗注射液(新特药房) | 998 | 0 | 片剂 | 4ml:100mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | |
| 德谷胰岛素注射液(笔芯)(国家集采) | 77.11 | 0 | 片剂 | 3ml:300iu*1支/支 | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) | |
| 呋塞米片(省集采) | 19.95 | 0 | 片剂 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液(国家集采)(仙琚) | 5.79 | 0 | 片剂 | 5ml:10mg*1支/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
| 孟鲁司特钠咀嚼片(国家集采) | 4.19 | 0 | 片剂 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | |
| 吡仑帕奈片 | 126.56 | 0 | 片剂 | 2mg*28片/盒 | 盒 | Eisai Co.,Ltd |


