当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髌骨半脱位外侧切开松解术(微创) | 1080 | 0 | 次 | 手术 | |
| 脏器灰阶立体成像(膀胱) | 40 | 1 | 每部位 | 彩超 | |
| 脏器灰阶立体成像(肺) | 40 | 1 | 每部位 | 彩超 | |
| 丙型肝炎核心抗原测定(发光法) | 110 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 乙肝两对半定量检测 | 115 | 0.10 | 套 | 化验 | |
| RED支架安置术(美容中心) | 6000 | 1 | 例 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 床位费(单人间床位费老年科600套间) | 600 | 0 | 日 | 床位 | 病房内每床使用面积不… |
| 经胃镜特殊治疗(手术室) | 283 | 0.10 | 次 | 治疗 | 包括取异物、粘膜切除… |
| 粪便常规(仪器法) | 10 | 0 | 次 | 化验 | 含取样夹、报告 |
| 前列腺针吸细胞学活检术(内镜中心) | 78 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 食管裂孔疝修补术(微创) | 3564 | 0 | 次 | 手术 | 包括经腹、经胸各类修… |
| 红外线治疗(人工肾) | 5 | 0 | 每个照射区 | 治疗 | 包括远、近红外线:TD… |
| 超声斑点跟踪成像 | 90 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | |
| 白血病残留病灶检测2次(基因定量检测) | 500 | 0.10 | 次 | 血化 | |
| 输卵管开窗术(微创) | 1213 | 0 | 次 | 手术 | 包括宫外孕的各类手术… |
| 抗心磷脂抗体测定IgG | 115 | 1 | 项 | 血化 | 包括IgG |
| 心肌运动瓣环位移分析 | 45 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | |
| 经肾动脉射频去交感神经术 | 3745 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 含DSA引导 |
| 甲状旁腺腺瘤切除术(微创)(四级) | 1494 | 0 | 次 | 手术 | |
| 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术(咽部)(微创) | 1220 | 0 | 次 | 手术 |


