当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睾丸鞘膜翻转术(微创) | 540 | 0 | 单侧 | 手术 | |
| 人工制定治疗计划(复杂)(膀胱镜室) | 350 | 0.10 | 疗程 | 治疗 | 含治疗计划与剂量计算 |
| 特殊变应原筛查20项 | 600 | 0.10 | 次 | 化验 | 包括混合虫螨、混合霉… |
| 荧光染色体原位杂交检查(FISH) | 1000 | 1 | 点 | 病理 | |
| 美容义齿(维它灵小托) | 1200 | 1 | 每牙 | 治疗 | 含各类义齿的基础上特… |
| 家庭腹膜透析治疗指导 | 50 | 1 | 小时 | 治疗 | |
| 凝血功能和血小板功能动态监测 | 450 | 0.10 | 次 | 血化 | |
| 妇科检查(妇产科门诊) | 13 | 0 | 次 | 检查 | 包括会阴、阴道、宫颈… |
| 精子运动轨迹分析 | 3 | 1 | 项 | 生殖检验 | |
| 深部血肿清除术(微创) | 750 | 0 | 每个肿物 | 手术 | 包括取深部异物及深部… |
| 经皮骨骼肌附着点松解术(20针以上) | 800 | 0.10 | 次 | 治疗 | 含局部麻醉,含治疗用… |
| 床位费(新生儿床位费) | 15 | 0 | 天 | 床位 | 指婴儿室床位。有配奶… |
| 床位费(母婴同室婴儿床位费A) | 25 | 0 | 天 | 床位 | 指双人间病房。含婴儿… |
| 床位费(母婴同室婴儿床位费B) | 15 | 0 | 天 | 床位 | 指三人间病房。含婴儿… |
| 骨肿瘤切开活检术(微创) | 1350 | 0 | 次 | 手术 | 包括四肢、脊柱、骨盆 |
| 开胸止血术(微创) | 1215 | 0 | 次 | 手术 | |
| 电子生物反馈疗法(皮肤科)(10次) | 200 | 1 | 次 | 治疗 | 包括肌电、皮温、皮电… |
| 经胸实时三维超声心动图检查 | 165 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | 含心房、心室、心瓣膜… |
| 心内注射 | 10 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 可控定量三氧免疫诱导自体血回输治疗 | 200 | 0.10 | 次 | 治疗 |


