当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 减肥套餐(血细胞分析) | 18 | 0 | 次 | 化验 | |
| 精浆锌定量检测 | 100 | 1 | 项 | 生殖检验 | |
| 左心室心内膜起搏术 | 3730 | 0 | 次 | DSA治疗 | 含DSA引导 |
| 肾周围粘连分解术(微创) | 1080 | 0 | 次 | 手术 | |
| 经皮经肝胆道造影 | 180 | 0.10 | 次 | DSA检查 | |
| 血细胞分析五分类(血液疾病专用、末梢血) | 18 | 0 | 次 | 化验 | |
| 四肢关节清理术(微创) | 3500 | 0 | 次 | 手术 | 包括直视下滑膜切除、… |
| 甲状腺腺叶切除术(微创) | 2100 | 0 | 单侧 | 手术 | 包括甲状腺腺叶切除术 |
| 经内镜气管内肿瘤切除术 | 910 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 30 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(四级) | 6000 | 0.20 | 次 | 手术 | 含植骨融合;包括后方… |
| 主动脉瓣置换术 | 7100 | 0 | 次 | 手术 | |
| 精囊肿物切除术(微创) | 1490 | 0 | 次 | 手术 | |
| 营养状况评定 | 70 | 1 | 次 | 其他 | |
| 胰管空肠吻合术(微创)(四级) | 6900 | 0 | 次 | 手术 | 包括各种胰管空肠吻合… |
| 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术(微创) | 1350 | 0 | 次 | 手术 | 包括颈部及躯干部,瘤… |
| 白血病残留病灶检测JAK2 12外显子检测2次 | 500 | 0.10 | 项 | 血化 | |
| 食管憩室切除术(微创) | 1350 | 0 | 次 | 手术 | 包括内翻术 |
| 床位费(单人间床位费产科大) | 580 | 0 | 日 | 床位 | 指套间,除符合基本床… |
| 超声支气管镜检查 | 655 | 0.10 | 次 | 检查 |


