当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宫颈肌瘤剔除术(微创) | 1080 | 0 | 次 | 手术 | 指经腹手术 |
| 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查 | 3213 | 1 | 次 | DSA检查 | 含冠脉造影 |
| 床位费(单人间床位费老年科大) | 520 | 0 | 日 | 床位 | 病房内每床使用面积不… |
| 外固定调整术 | 195 | 0 | 次 | 治疗 | 包括骨折外固定架、外… |
| 尸体化学防腐处理 | 500 | 1 | 次 | 病理 | 含各种手术操作及消耗… |
| 引流管4管(更换引流装置) | 10.40 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 脑动脉腔内血管血栓取出术 | 3500 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 含DSA引导 |
| RH阴性洗涤红细胞 | 513 | 0.50 | 单位 | 输血 | |
| 神经导航系统及定位加收 | 1200 | 0.20 | 次 | 手术 | 指颅内、脊柱手术的病… |
| 腓骨肌腱脱位修复术(微创) | 1800 | 0 | 次 | 手术 | |
| 腘窝囊肿切除术(微创) | 1080 | 0 | 次 | 手术 | |
| 胆囊造瘘术(微创) | 1080 | 0 | 次 | 手术 | |
| 颈动脉外膜剥脱术 | 1755 | 0 | 单侧 | 手术 | 包括颈总动脉、颈内动… |
| 子宫内膜细胞采集术 | 221 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 微创复杂牙拔除术 | 180 | 0.10 | 每牙 | 手术 | |
| 精子顶体酶活性定量测定 | 140 | 1 | 项 | 生殖检验 | |
| 糖尿病远程管理 | 5 | 1 | 天 | 其他 | 对糖尿病患者的院外血… |
| 血栓弹力图试验(普通杯检测) | 300 | 0.10 | 项 | 血化 | 包括A激活剂检测、AA… |
| 鼻中隔血肿切开引流术(微创) | 270 | 0 | 次 | 手术 | 包括脓肿切开引流术 |
| 粪寄生虫卵集卵镜检 | 1 | 0 | 次 | 化验 |


