当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 散瞳(305病区) | 10 | 0 | 单眼 | 检查 | 含药物 |
| 卵巢移位术(微创) | 945 | 0 | 单侧 | 手术 | |
| 鼻外蝶窦开放手术(微创) | 810 | 0 | 次 | 手术 | |
| 超声引导下神经丛阻滞(麻醉科) | 500 | 0.10 | 次 | 麻醉 | 含超声引导 |
| 脐尿管肿瘤切除术(微创) | 1050 | 0 | 次 | 手术 | |
| 下颌骨外板劈除术(美容中心) | 2500 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 血清骨钙素测定 | 90 | 1 | 项 | 化验 | |
| 关节Bankart损伤修补术(微创) | 3000 | 0 | 侧 | 手术 | 包括Slap手术 |
| 冠状动脉慢性完全闭塞血管CTO逆向介入治疗术 | 3230 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 含DSA引导 |
| 高位隐睾下降固定术(微创) | 1179 | 1 | 单侧 | 手术 | 含疝修补术 |
| 疑难病理会诊(全自动液盖膜法免疫组化检测) | 150 | 0.10 | 每种染色 | 病理 | |
| 精浆乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 230 | 1 | 项 | 生殖检验 | |
| 妇科检查(生殖中心) | 13 | 0 | 次 | 检查 | 包括会阴、阴道、宫颈… |
| 血氧饱和度监测(12小时) | 29 | 0.10 | 12小时 | 治疗 | |
| 连续性血液净化(102病区) | 130 | 0.10 | 小时 | 治疗 | |
| 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术(四级) | 5200 | 0 | 次 | 手术 | 包括次广泛性子宫切除… |
| 白蛋白(胸、腹水) | 4 | 0 | 项 | 化验 | |
| 局部浸润麻醉(人工肾) | 25 | 0 | 次 | 麻醉 | 含表面麻醉 |
| 经皮植物神经丛阻滞(内镜中心) | 600 | 0.10 | 次 | 麻醉 | 含刺激器使用和穿刺针 |
| 腹腔恶性肿瘤特殊治疗(内镜中心) | 1215 | 0.10 | 次 | 治疗 |


