当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱氧核糖核酸测序18次(乳腺癌21基因检测) | 7200 | 1 | 项 | 病理 | |
| 脱氧核糖核酸测序48次(儿童肿瘤组织基因检测) | 19200 | 1 | 项 | 病理 | |
| 脱氧核糖核酸测序33次(软组织肉瘤基因检测) | 13200 | 1 | 项 | 病理 | |
| 脱氧核糖核酸测序19次(骨髓增生异常综合征骨髓基因突变检测) | 7600 | 1 | 项 | 病理 | |
| 脱氧核糖核酸测序20次(髓系血液肿瘤血液基因突变检测) | 8000 | 1 | 项 | 病理 | |
| 有创性血流动力学监测(床旁) | 120 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 静脉植入式给药装置植入(取出)术 | 360 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 真菌培养及鉴定(痰) | 25 | 0 | 项 | 化验 | |
| 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(本院在职职工配偶及子女) | 2375 | 1 | 次(单眼) | 治疗 | |
| 细菌培养及质谱鉴定(仪器法)(右鼻) | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 脱氧核糖核酸测序2次(药物基因检测他汀ApoE) | 800 | 1 | 项 | 病理 | |
| 细菌抗体测定(细胞毒CagA抗体) | 45 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 细菌抗体测定(空泡毒VacA抗体) | 45 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 细菌抗体测定(尿素酶亚单位UreA抗体) | 45 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 细菌抗体测定(尿素酶亚单位UreB抗体) | 45 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 普通二维超声心动图(CICU) | 50 | 0 | 次 | 心脏彩超 | |
| 脱氧核糖核酸测序23次(淋巴瘤骨髓基因检测) | 9200 | 1 | 项 | 病理 | |
| 组织多普勒显象(床边) | 50 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | |
| 腹膜透析管封管 | 15 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 抗β2-糖蛋白1抗体测定IgG | 70 | 0.10 | 项 | 化验 |


