当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱氧核糖核酸测序2次(药物基因检测阿司匹林GPIa) | 800 | 1 | 项 | 病理 | |
| 喉声图 | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 抗α胞衬蛋白抗体测定 | 90 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 等速肌力训练(506A) | 20 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 胰岛素泵安装术 | 100 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(发光法) | 60 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 新型冠状病毒核酸检测(混采) | 4 | 1 | 人次 | 化验 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定(金标法)(急) | 30 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 个人主义-集体主义量表(ICS) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定(急诊抢救室) | 180 | 1 | 项 | 化验 | |
| 直流电治疗 | 8 | 0 | 每部位 | 治疗 | 包括单纯直流电治疗、… |
| 抗核提取物抗体测定(抗JO-1抗体)(发光法) | 30 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 主任医师门诊中医辩证论治费(儿科) | 48 | 0.10 | 次 | 诊察 | |
| 共鸣火花治疗 | 5 | 1 | 每5分钟 | 治疗 | |
| 儿童期创伤问卷(CTQ) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 准分子激光治疗性角膜切削术(PTK) | 2500 | 1 | 次(单眼) | 治疗 | |
| 助听器选配试验 | 46 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 常规心电图检查(入院处置中心) | 36 | 0 | 次 | 心电图 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(金标法)(急) | 15 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 营养干预(减重餐A) | 18 | 1 | 次 | 其他 |


