当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等速肌力训练(504病区) | 20 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 抗核提取物抗体测定(抗ScL-70抗体)(发光法) | 30 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 中药特殊调配 | 40 | 1 | 次 | 其他 | |
| 本体感觉神经肌肉促进训练 | 80 | 1 | 每20-30分 | 治疗 | 试行期,暂自主定价项… |
| 阿森斯失眠量表检查 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 精子费 | 5000 | 0 | 次 | 其他 | |
| 后牙分层色树脂修复术 | 500 | 1 | 每牙 | 治疗 | |
| 神经质量表青少年版(FFI-N) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 肝素结合蛋白测定 | 190 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 肿瘤光动力治疗 | 1200 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 抗核提取物抗体测定(抗SSB抗体)(发光法) | 30 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 副主任医师门诊中医辩证论治费(儿科) | 35 | 0.10 | 次 | 诊察 | |
| 光敏疗法 | 10 | 0 | 每个照射区 | 治疗 | 包括紫外线、激光 |
| 营养干预(减重餐B) | 18 | 1 | 次 | 其他 | |
| 社区康复测查 | 13 | 0.10 | 次 | 检查 | 含咨询 |
| 副乳切除术 | 540 | 0 | 单侧 | 手术 | |
| 血浆D-二聚体测定(D-D)(急诊抢救室) | 70 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 免疫组织化学染色诊断(血研所) | 105 | 0 | 每种染色 | 病理 | |
| 心肌灌注超声检测 | 150 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | |
| 糖尿病视网膜病变诊断 | 160 | 1 | 次 | 检查 |


