当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小肠镜检查(双气囊电子小肠镜) | 5070 | 0.30 | 例 | 胃、肠镜 | |
| 抗胰岛素抗体测定 | 79 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 抗酪氨酸磷酸酶(IA2)抗体检测 | 76 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 抗组织细胞抗体测定 | 40 | 1 | 项 | 中化 | |
| 锌转运蛋白8抗体测定 | 70 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 常规心电图检查(床边)(904C) | 36 | 0 | 次 | 心电图 | |
| 补片取出术 | 2160 | 1 | 次 | 手术 | 指在腹股沟疝术后、腹… |
| 老年抑郁量表(GDS) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 轻躁狂检测清单(HCL-32) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| A型性格问卷(TABP)测评 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 青少年欲望量表(AI-A) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 疲劳量表-14 | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 无创冠脉血流储备分数测定 | 2880 | 1 | 次 | 检查 | 基于冠状动脉CT血管影… |
| 个人评价问卷(PEI) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 自杀态度问卷 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 简明青少年抑郁体验问卷(DEQ-A-SF) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 0-3岁儿童早期语言发育量表 | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 强迫信念量表(OBQ) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 孤独症诊断观察量表(ADOS) | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 运动医学指导 | 150 | 1 | 次 | 治疗 |


