当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱德华个人偏好量表(EPPS) | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 威斯康星卡片分类测验(WCST) | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| YALE-BROWN强迫量表 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 超常行为检查表 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 自尊量表(SES) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 影象刻录 | 40 | 1 | 次 | 其他 | 含录象带 |
| 新型冠状病毒核酸检测(ZF)(鼻咽拭子) | 16 | 1 | 次 | 化验 | |
| 肠造口旁疝修补术 | 2660 | 1 | 次 | 手术 | 各类肠造口术后造口旁… |
| 肛直肠肌电测量 | 65 | 0 | 次 | 检查 | |
| 拔罐疗法(康复科) | 21 | 0 | 三罐 | 针灸 | |
| 医院焦虑抑郁量表(HAD) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 心境与焦虑症状问卷(简式)(MASQ-SF) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 氧气吸入 | 4 | 0 | 小时 | 输氧 | 包括低流量给氧、中心… |
| OLSON婚姻质量问卷 | 65 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 中医体质辨识 | 120 | 1 | 次 | 检查 | |
| 水疗 | 15 | 1 | 每20-30分 | 治疗 | 包括药物浸浴、气泡浴… |
| 社交回避及苦恼量表(SAD) | 39 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| EORTC生活质量评分 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| Rutter儿童行为问卷 | 52 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 儿童抑郁量表(CDI) | 52 | 0.10 | 次 | 检查 |


