当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脑电图录象监测 | 39 | 1 | 小时 | 检查 | |
| 医用检查垫 | 4.1550 | 1 | 人份 | 其他 | |
| 一般细菌培养及鉴定 | 20 | 0 | 项 | 化验 | |
| 药物浓度测定(利伐沙班) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 药物浓度测定(达比加群) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 心脏植入性电子装置导线拔除术 | 10000 | 0 | 次 | 手术 | |
| 病原体核糖核酸扩增定性检测(甲流乙流新冠三联检) | 185 | 1 | 项 | 化验 | |
| 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 185 | 1 | 项 | 化验 | |
| 细菌质谱鉴定 | 115 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 无导线起搏器安置术 | 6500 | 0 | 次 | 手术 | |
| 各类病原体DNA测定 | 50 | 1 | 项 | 化验 | |
| 各类病原体DNA测定(六项呼吸道病原菌核酸检测) | 300 | 1 | 次 | 化验 | |
| 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 20 | 0 | 项 | 化验 | |
| 淋球菌培养 | 20 | 1 | 项 | 化验 | |
| 血培养及鉴定(需氧) | 100 | 0 | 次 | 化验 | |
| 副溶血弧菌培养 | 20 | 0 | 项 | 化验 | |
| 血培养及鉴定(儿童) | 100 | 0 | 次 | 化验 | |
| 厌氧菌培养及鉴定 | 45 | 0 | 项 | 化验 | |
| 尿培养加菌落计数 | 30 | 0 | 项 | 化验 | |
| 血培养及鉴定(厌氧) | 100 | 0 | 次 | 化验 |


