当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定(CICU) | 180 | 1 | 项 | 化验 | |
| 幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测 | 300 | 0 | 每个位点 | 病理 | 指应用PCR技术对幽门… |
| 微量元素测定(铁)(质谱法) | 21 | 1 | 次 | 化验 | |
| 足关节融合术 | 2180 | 0 | 次 | 手术 | 显露跗跖关节,或趾间… |
| 精子冷冻保存 | 150 | 1 | 月 | 治疗 | |
| 睾丸切开取精 | 1400 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 体外胚胎冷冻 | 3000 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 2160 | 0 | 件 | 治疗 | |
| 验光(屈光手术) | 35 | 1 | 次 | 检查 | 包括检影,散瞳,云雾… |
| 经皮二尖瓣夹闭术 | 9600 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 经皮肾上腺静脉取血术 | 2000 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 390 | 0 | 牙位 | 治疗 | |
| 药物浓度测定(泊沙康唑) | 150 | 1 | 次 | 化验 | |
| 药学门诊诊察费 | 21 | 0 | 次 | 诊察 | |
| 药物基因检测(质子泵抑制剂CYP2C19) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(华法林VKORC1) | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| BRCA基因突变检测-血液+组织 | 6000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 经皮肺动脉球囊扩张术 | 2000 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 瘤内瘤周免疫制剂注射 | 2000 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 肺癌10基因检测-组织 | 6000 | 0 | 次 | 病理 |


