当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRCA基因突变检测-组织 | 3000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(氯吡格雷CYP2C19) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(伊立替康UGT1A1) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 准分子激光治疗性角膜切削术(PTK)(本院在职职工配偶及子女) | 4750 | 1 | 次(双眼) | 治疗 | |
| 乳腺癌21基因检测 | 7200 | 0 | 次 | 病理 | |
| 肝胆肿瘤基因检测 | 8000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 吞咽功能障碍评定(康复科) | 26 | 1 | 次 | 检查 | |
| 距下关节制动术 | 1480 | 0 | 次 | 手术 | 在跗骨窦内置入距下关… |
| 药物基因检测(抗抑郁CYP2D6) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(丙戊酸钠UGT1A6) | 1200 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(阿司匹林P2Y1) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(H型高血压MTHFR) | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(美托洛尔CYP2D6) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 肺癌9基因突变ARMS-PCR检测(组织) | 6000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 脑肿瘤MGMT基因甲基化检测 | 3000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 8800 | 0 | 件 | 治疗 | |
| BRCA基因突变检测-血液 | 3000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测高血压八基因 | 1600 | 0 | 次 | 病理 | |
| 肌电图(睡眠中心) | 59 | 0 | 每条肌肉 | 检查 | |
| 未成熟卵体外成熟培养 | 3000 | 1 | 次 | 治疗 |


