当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血一氧化碳分析(比色法) | 5 | 0 | 项 | 化验 | |
| 药物基因检测别嘌呤醇HLA-B | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 软组织肉瘤基因检测 | 10500 | 0 | 次 | 病理 | |
| 肾癌基因检测 | 8800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 胰腺癌基因检测 | 8000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 结节性硬化症TSC1、TSC2外显子突变检测 | 3000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 浓缩生长因子组织修复 | 1080 | 0 | 次 | 治疗 | 指血液变速离心后提取… |
| 尺骨截骨矫形术 | 1880 | 0 | 次 | 手术 | 应用于陈旧性孟氏骨折… |
| 髋臼盂唇修补术 | 3000 | 0 | 侧 | 手术 | |
| 肩锁关节脱位喙锁韧带修复重建术 | 3000 | 0 | 单侧 | 手术 | 肌肉间隙入路,暴露喙… |
| 药物基因检测(聚乙醇干扰素αIFNL3) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 药物基因检测(他汀ApoE) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 泛癌种MSI检测 | 2000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 消化道肿瘤26易感基因检测 | 6800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 俯卧位通气治疗 | 150 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 教学门诊 | 0.01 | 0 | 次 | 诊察 | |
| 甲胎蛋白异质体测定 | 145 | 0.10 | 次 | 化验 | |
| 骨髓增生异常综合征血液基因突变检测 | 7600 | 0 | 次 | 病理 | |
| 体外反搏治疗(CCU) | 36 | 0 | 半小时 | 治疗 | |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断(生殖道微生物) | 80 | 0 | 每个标本, | 化验 |


